MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 04-05 | 2.20 |
Exata | 05-04 | 3.70 |
Trifeta | 05-04-03 | 14.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 1.20 |
Exata | 04-05 | 2.80 |
Trifeta | 04-05-01 | 4.90 |
Quadrifeta | 04-05-01-02 | 4.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 6.70 |
Placê | 01 | 8.20 |
Dupla | 01-05 | 33.00 |
Exata | 05-01 | 58.10 |
Trifeta | 05-01-04 | 82.50 |
Quadrifeta | 05-01-04-02 | 255.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 06 | 2.00 |
Dupla | 02-06 | 4.90 |
Exata | 02-06 | 4.50 |
Trifeta | 02-06-04 | 15.30 |
Quadrifeta | 02-06-04-03 | 24.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.70 |
Placê | 05 | 3.60 |
Dupla | 05-07 | 14.50 |
Exata | 07-05 | 18.70 |
Trifeta | 07-05-02 | 50.20 |
Quadrifeta | 07-05-02-04 | 641.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 25.60 |
Dupla | 01-07 | 3.50 |
Exata | 01-07 | 8.70 |
Trifeta | 01-07-05 | 188.20 |
Quadrifeta | 01-07-05-06 | 301.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.50 |
Placê | 07 | 2.00 |
Dupla | 03-07 | 6.00 |
Exata | 03-07 | 7.80 |
Trifeta | 03-07-08 | 49.00 |
Quadrifeta | 03-07-08-02 | 640.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.90 |
Placê | 05 | 3.00 |
Dupla | 02-05 | 31.80 |
Exata | 02-05 | 8.90 |
Trifeta | 02-05-04 | 33.90 |
Quadrifeta | 02-05-04-01 | 316.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  19.632,60 | R$  8.187,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 5 | 20 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 5 | 20 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.926,52 | R$ 409,35 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-05-02-07-01-03-02 |
SUPER BETTING | 0107-0307-0205 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   191.981,12 |
---|