MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 02-04 | 2.30 |
Exata | 02-04 | 4.70 |
Trifeta | 02-04-03 | 16.30 |
Quadrifeta | 02-04-03-05 | 28.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 4.10 |
Placê | 03 | 1.20 |
Dupla | 01-03 | 35.00 |
Exata | 01-03 | 96.00 |
Trifeta | 01-03-04 | 500.00 |
Quadrifeta | 3667.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 2.00 |
Exata | 02-01 | 9.20 |
Trifeta | 02-01-04 | 19.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.60 |
Placê | 06 | 2.40 |
Dupla | 01-06 | 5.10 |
Exata | 01-06 | 8.10 |
Trifeta | 01-06-04 | 39.60 |
Quadrifeta | 01-06-04-02 | 43.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.60 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 02-03 | 2.70 |
Exata | 02-03 | 9.00 |
Trifeta | 02-03-05 | 14.60 |
Quadrifeta | 02-03-05-01 | 58.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 3.20 |
Exata | 03-02 | 13.90 |
Trifeta | 03-02-08 | 47.40 |
Quadrifeta | 03-02-08-04 | 237.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.30 |
Placê | 08 | 1.90 |
Dupla | 03-08 | 16.80 |
Exata | 03-08 | 22.60 |
Trifeta | 03-08-04 | 112.50 |
Quadrifeta | 03-08-04-07 | 591.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.147,10 | R$  0,00 | R$  18.000,00 | R$  13.704,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 74.7 | - |
BILHETES | 54 | 0 | 3 | 5 |
COMBINAÇÕES | 113 | 0 | 3 | 5 |
RATEIOS | R$ 36,70 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 2.740,80 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 02-01-xx-01-02-03-03 |
SUPER BETTING | 0203-0302-0308 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   288.194,62 |
---|