MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.70 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 01-02 | 4.60 |
Exata | 01-02 | 12.10 |
Trifeta | 01-02-04 | 17.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 05 | 3.30 |
Dupla | 03-05 | 19.50 |
Exata | 03-05 | 49.80 |
Trifeta | 03-05-04 | 84.20 |
Quadrifeta | 03-05-04-02 | 140.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.80 |
Placê | 05 | 1.50 |
Dupla | 05-06 | 4.80 |
Exata | 06-05 | 11.00 |
Trifeta | 06-05-04 | 26.90 |
Quadrifeta | 06-05-04-02 | 89.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.40 |
Dupla | 01-05 | 4.60 |
Exata | 01-05 | 9.10 |
Trifeta | 01-05-06 | 11.90 |
Quadrifeta | 01-05-06-04 | 22.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.30 |
Dupla | 05-06 | 2.50 |
Exata | 06-05 | 5.80 |
Trifeta | 06-05-02 | 7.10 |
Quadrifeta | 06-05-02-03 | 27.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.60 |
Placê | 04 | 9.70 |
Dupla | 04-05 | 57.90 |
Exata | 05-04 | 92.50 |
Trifeta | 05-04-06 | 154.20 |
Quadrifeta | 05-04-06-01 | 2048.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.40 |
Placê | 03 | 1.80 |
Dupla | 01-03 | 3.20 |
Exata | 01-03 | 7.40 |
Trifeta | 01-03-09 | 53.90 |
Quadrifeta | 01-03-09-06 | 158.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.417,60 | R$  0,00 | R$  13.204,84 | R$  11.396,50 |
PÁREOS | 6 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 20.8 | - |
BILHETES | 3 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 4 | 0 | 1 | 1 |
RATEIOS | R$ 854,40 | R$ 0,00 | R$ 13.204,84 | R$ 11.396,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-03-06-01-xx-05-01 |
SUPER BETTING | 0605-0504-0103 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   218.637,65 |
---|