MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 1.60 |
Exata | 05-02 | 2.90 |
Trifeta | 05-02-03 | 7.10 |
Quadrifeta | 05-02-03-01 | 10.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.70 |
Placê | 02 | 1.60 |
Dupla | 01-02 | 2.80 |
Exata | 01-02 | 16.60 |
Trifeta | 01-02-05 | 19.50 |
Quadrifeta | 01-02-05-04 | 32.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 4.40 |
Exata | 04-01 | 8.60 |
Trifeta | 04-01-03 | 16.80 |
Quadrifeta | 04-01-03-06 | 17.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.30 |
Placê | 03 | 1.40 |
Dupla | 01-03 | 4.80 |
Exata | 01-03 | 17.30 |
Trifeta | 01-03-05 | 40.60 |
Quadrifeta | 01-03-05-07 | 137.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.60 |
Placê | 02 | 2.00 |
Dupla | 02-03 | 11.10 |
Exata | 03-02 | 15.70 |
Trifeta | 03-02-04 | 59.00 |
Quadrifeta | 03-02-04-05 | 106.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.90 |
Placê | 05 | 3.00 |
Dupla | 03-05 | 20.50 |
Exata | 03-05 | 71.10 |
Trifeta | 03-05-01 | 256.00 |
Quadrifeta | 03-05-01-06 | 3840.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.30 |
Placê | 05 | 3.10 |
Dupla | 05-06 | 9.90 |
Exata | 06-05 | 37.70 |
Trifeta | 06-05-01 | 182.80 |
Quadrifeta | 06-05-01-03 | 173.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 09 | 1.10 |
Dupla | 06-09 | 5.80 |
Exata | 06-09 | 7.30 |
Trifeta | 06-09-02 | 103.20 |
Quadrifeta | 06-09-02-07 | 842.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  13.200,00 | R$  7.500,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 27.9 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 3 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 | R$ 2.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-04-xx-03-03-06-06 |
SUPER BETTING | 0203-0305-0506 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   194.498,84 |
---|