| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.60 |
| Dupla | 02-06 | 6.40 |
| Exata | 06-02 | 3.70 |
| Trifeta | 06-02-01 | 36.50 |
| Quadrifeta | 06-02-01-05 | 51.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 2.40 |
| Placê | 05 | 14.70 |
| Dupla | 05-09 | 211.40 |
| Exata | 09-05 | 137.00 |
| Trifeta | 09-05-04 | 3226.80 |
| Quadrifeta | 4265.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 3.80 |
| Placê | 03 | 2.00 |
| Dupla | 01-03 | 13.20 |
| Exata | 01-03 | 33.60 |
| Trifeta | 01-03-07 | 180.00 |
| Quadrifeta | 01-03-07-05 | 1831.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-03 | 2.50 |
| Exata | 03-01 | 3.30 |
| Trifeta | 03-01-04 | 12.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 4.90 |
| Placê | 01 | 2.70 |
| Dupla | 01-03 | 16.70 |
| Exata | 03-01 | 13.50 |
| Trifeta | 03-01-08 | 219.20 |
| Quadrifeta | 03-01-08-04 | 840.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.70 |
| Placê | 05 | 1.50 |
| Dupla | 05-07 | 5.50 |
| Exata | 07-05 | 7.60 |
| Trifeta | 07-05-02 | 24.70 |
| Quadrifeta | 07-05-02-01 | 55.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.50 |
| Placê | 08 | 2.40 |
| Dupla | 01-08 | 4.00 |
| Exata | 01-08 | 13.10 |
| Trifeta | 01-08-04 | 45.20 |
| Quadrifeta | 01-08-04-05 | 210.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.60 |
| Placê | 06 | 5.10 |
| Dupla | 06-08 | 40.80 |
| Exata | 08-06 | 38.30 |
| Trifeta | 08-06-11 | 277.50 |
| Quadrifeta | 08-06-11-07 | 1280.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.50 |
| Placê | 05 | 2.40 |
| Dupla | 04-05 | 8.30 |
| Exata | 04-05 | 41.50 |
| Trifeta | 04-05-07 | 114.20 |
| Quadrifeta | 04-05-07-03 | 263.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 3.60 |
| Placê | 02 | 1.90 |
| Dupla | 02-07 | 24.30 |
| Exata | 07-02 | 53.70 |
| Trifeta | 07-02-12 | 179.60 |
| Quadrifeta | 07-02-12-05 | 23348.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.10 |
| Placê | 09 | 1.60 |
| Dupla | 03-09 | 5.70 |
| Exata | 03-09 | 5.50 |
| Trifeta | 03-09-08 | 53.90 |
| Quadrifeta | 03-09-08-01 | 527.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 22.10 |
| Placê | 09 | 4.00 |
| Dupla | 04-09 | 82.80 |
| Exata | 04-09 | 317.40 |
| Trifeta | 04-09-05 | 2992.10 |
| Quadrifeta | 04-09-05-08 | 6400.00 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  2.024.000,00 | R$  17.500,00 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | 49.8 | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.120,00 | R$ 17.500,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 07-01-08-XX-07-03-04 |
| SUPER BETTING | 0207-0309-0409 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   483.369,41 |
|---|