| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-04 | 1.00 |
| Exata | 04-01 | 2.20 |
| Trifeta | 04-01-03 | 3.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 6.80 |
| Placê | 06 | 5.00 |
| Dupla | 04-06 | 30.30 |
| Exata | 04-06 | 98.40 |
| Trifeta | 04-06-03 | 320.00 |
| Quadrifeta | 04-06-03-02 | 1949.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.20 |
| Placê | 07 | 1.60 |
| Dupla | 06-07 | 7.10 |
| Exata | 06-07 | 26.10 |
| Trifeta | 06-07-02 | 48.90 |
| Quadrifeta | 06-07-02-05 | 134.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 3.20 |
| Placê | 08 | 2.70 |
| Dupla | 04-08 | 19.00 |
| Exata | 04-08 | 26.60 |
| Trifeta | 04-08-03 | 229.90 |
| Quadrifeta | 04-08-03-05 | 731.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 2.10 |
| Placê | 05 | 3.00 |
| Dupla | 05-07 | 17.60 |
| Exata | 07-05 | 17.40 |
| Trifeta | 07-05-03 | 111.60 |
| Quadrifeta | 07-05-03-06 | 437.70 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 3.50 |
| Placê | 08 | 1.90 |
| Dupla | 08-09 | 25.90 |
| Exata | 09-08 | 43.90 |
| Trifeta | 09-08-02 | 859.20 |
| Quadrifeta | 09-08-02-01 | 1600.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.30 |
| Placê | 02 | 3.00 |
| Dupla | 02-07 | 7.60 |
| Exata | 07-02 | 7.30 |
| Trifeta | 07-02-09 | 106.70 |
| Quadrifeta | 07-02-09-08 | 640.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 12.10 |
| Placê | 08 | 3.20 |
| Dupla | 07-08 | 38.40 |
| Exata | 07-08 | 426.60 |
| Trifeta | 07-08-02 | 543.90 |
| Quadrifeta | 07-08-02-09 | 4335.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 09 | 1.40 |
| Placê | 10 | 1.70 |
| Dupla | 09-10 | 7.00 |
| Exata | 09-10 | 7.00 |
| Trifeta | 09-10-04 | 83.40 |
| Quadrifeta | 09-10-04-07 | 848.60 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  2.446,40 | R$  0,00 | R$  15.340,60 | R$  6.585,74 |
| PÁREOS | 5 | 0 | 6 | 2 |
| SOMA RATEIOS | 13.5 | - | 41.6 | 433.6 |
| BILHETES | 1 | 0 | 3 | 1 |
| COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 4 | 2 |
| RATEIOS | R$ 2.466,40 | R$ 0,00 | R$ 3.835,15 | R$ 3.292,87 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 04-07-09-02-xx-10 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | Diversas |
| SUPER BETTING | xxxx-0708-0910 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   259.523,94 |
|---|