MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 07 | 1.00 |
Dupla | 02-07 | 1.40 |
Exata | 02-07 | 2.90 |
Trifeta | 02-07-04 | 6.60 |
Quadrifeta | 02-07-04-06 | 28.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 4.90 |
Exata | 05-01 | 8.20 |
Trifeta | 05-01-07 | 20.60 |
Quadrifeta | 05-01-07-06 | 79.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.30 |
Dupla | 01-04 | 4.10 |
Exata | 04-01 | 6.20 |
Trifeta | 04-01-07 | 23.40 |
Quadrifeta | 04-01-07-06 | 85.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 4.00 |
Placê | 05 | 1.80 |
Dupla | 05-06 | 24.90 |
Exata | 06-05 | 34.00 |
Trifeta | 06-05-01 | 564.50 |
Quadrifeta | 06-05-01-04 | 1000.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.20 |
Placê | 08 | 2.00 |
Dupla | 03-08 | 6.90 |
Exata | 03-08 | 6.30 |
Trifeta | 03-08-04 | 21.40 |
Quadrifeta | 03-08-04-07 | 85.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.10 |
Placê | 07 | 3.10 |
Dupla | 07-08 | 9.00 |
Exata | 08-07 | 20.80 |
Trifeta | 08-07-05 | 32.10 |
Quadrifeta | 08-07-05-06 | 116.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.80 |
Placê | 08 | 3.00 |
Dupla | 06-08 | 22.10 |
Exata | 06-08 | 24.50 |
Trifeta | 06-08-09 | 388.80 |
Quadrifeta | 06-08-09-03 | 2240.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.80 |
Placê | 08 | 1.90 |
Dupla | 03-08 | 10.10 |
Exata | 03-08 | 20.40 |
Trifeta | 03-08-07 | 429.80 |
Quadrifeta | 03-08-07-09 | 1181.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.160,00 | R$  0,00 | R$  29.250,00 | R$  8.415,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | 16.0 | - | - | 45.3 |
BILHETES | 1 | 0 | 2 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 6 |
RATEIOS | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 14.625,00 | R$ 1.402,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | xx-01-04-06-03-07-06-08 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-04-06-03-08-06-03 |
SUPER BETTING | 0807-0608-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   357.399,85 |
---|