MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.20 |
Placê | 04 | 3.60 |
Dupla | 04-06 | 51.10 |
Exata | 06-04 | 73.80 |
Trifeta | 06-04-05 | 207.10 |
Quadrifeta | 06-04-05-02 | 320.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.60 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 04-06 | 4.90 |
Exata | 06-04 | 13.60 |
Trifeta | 06-04-02 | 44.10 |
Quadrifeta | 06-04-02-05 | 295.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.90 |
Dupla | 04-05 | 2.70 |
Exata | 04-05 | 5.10 |
Trifeta | 04-05-06 | 39.40 |
Quadrifeta | 04-05-06-03 | 140.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.00 |
Placê | 09 | 2.90 |
Dupla | 08-09 | 11.50 |
Exata | 08-09 | 10.30 |
Trifeta | 08-09-02 | 93.60 |
Quadrifeta | 08-09-02-04 | 856.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.30 |
Placê | 07 | 13.70 |
Dupla | 02-07 | 82.60 |
Exata | 02-07 | 35.90 |
Trifeta | 02-07-08 | 3511.10 |
Quadrifeta | 02-07-08-03 | 2247.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.60 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-07 | 6.20 |
Exata | 07-03 | 7.20 |
Trifeta | 07-03-02 | 54.40 |
Quadrifeta | 07-03-02-08 | 228.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.00 |
Placê | 08 | 1.60 |
Dupla | 03-08 | 7.50 |
Exata | 03-08 | 20.50 |
Trifeta | 03-08-10 | 139.10 |
Quadrifeta | 03-08-10-06 | 447.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 2.30 |
Placê | 06 | 4.20 |
Dupla | 06-10 | 19.30 |
Exata | 10-06 | 43.30 |
Trifeta | 10-06-07 | 192.00 |
Quadrifeta | 10-06-07-04 | 357.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  15.400,00 | R$  16.333,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 22.9 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 3 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 7 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 8.166,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 06-04-08-02-07-xx-10 |
SUPER BETTING | 0703-0308-1006 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   249.716,10 |
---|