MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.70 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-03 | 3.10 |
Exata | 03-01 | 11.30 |
Trifeta | 03-01-04 | 28.10 |
Quadrifeta | 03-01-04-05 | 43.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.40 |
Placê | 04 | 1.50 |
Dupla | 01-04 | 5.10 |
Exata | 01-04 | 11.60 |
Trifeta | 01-04-02 | 39.00 |
Quadrifeta | 01-04-02-05 | 113.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.70 |
Dupla | 01-06 | 5.70 |
Exata | 01-06 | 10.10 |
Trifeta | 01-06-03 | 18.30 |
Quadrifeta | 01-06-03-04 | 29.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 1.70 |
Exata | 03-05 | 3.40 |
Trifeta | 03-05-04 | 24.50 |
Quadrifeta | 03-05-04-02 | 69.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.10 |
Placê | 03 | 3.10 |
Dupla | 02-03 | 16.40 |
Exata | 02-03 | 24.30 |
Trifeta | 02-03-06 | 68.80 |
Quadrifeta | 02-03-06-01 | 107.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 2.20 |
Exata | 04-05 | 6.60 |
Trifeta | 04-05-01 | 67.70 |
Quadrifeta | 04-05-01-06 | 179.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.50 |
Placê | 04 | 6.60 |
Dupla | 04-08 | 126.50 |
Exata | 08-04 | 168.30 |
Trifeta | 08-04-01 | 1400.00 |
Quadrifeta | 08-04-01-05 | 1400.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 4.10 |
Placê | 05 | 2.30 |
Dupla | 05-09 | 40.80 |
Exata | 09-05 | 131.40 |
Trifeta | 09-05-03 | 756.70 |
Quadrifeta | 09-05-03-07 | 2565.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  32.500,00 | R$  12.922,92 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 174.9 |
BILHETES | 0 | 0 | 2 | 5 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 18 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.250,00 | R$ 717,97 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-01-03-02-04-08-09 |
SUPER BETTING | 0405-0804-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   328.538,92 |
---|