MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 04 | 3.10 |
Dupla | 01-04 | 11.20 |
Exata | 01-04 | 13.50 |
Trifeta | 01-04-03 | 41.50 |
Quadrifeta | 01-04-03-05 | 33.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-05 | 3.70 |
Exata | 05-01 | 4.80 |
Trifeta | 05-01-04 | 19.30 |
Quadrifeta | 05-01-04-03 | 26.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 03-05 | 1.90 |
Exata | 03-05 | 5.40 |
Trifeta | 03-05-01 | 18.70 |
Quadrifeta | 03-05-01-04 | 58.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.70 |
Placê | 01 | 1.70 |
Dupla | 01-05 | 35.40 |
Exata | 05-01 | 134.70 |
Trifeta | 05-01-07 | 853.30 |
Quadrifeta | 05-01-07-06 | 640.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 3.40 |
Placê | 07 | 2.00 |
Dupla | 02-07 | 17.70 |
Exata | 02-07 | 49.50 |
Trifeta | 02-07-01 | 228.10 |
Quadrifeta | 02-07-01-05 | 691.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.70 |
Placê | 08 | 1.80 |
Dupla | 03-08 | 8.80 |
Exata | 03-08 | 10.40 |
Trifeta | 03-08-01 | 105.30 |
Quadrifeta | 03-08-01-05 | 471.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 07 | 1.40 |
Dupla | 06-07 | 3.00 |
Exata | 06-07 | 4.30 |
Trifeta | 06-07-10 | 93.50 |
Quadrifeta | 06-07-10-09 | 516.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.302,35 | R$  0,00 | R$  14.067,24 | R$  7.938,00 |
PÁREOS | 6 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 30.8 | 53.8 |
BILHETES | 10 | 0 | 1 | 5 |
COMBINAÇÕES | 13 | 0 | 4 | 27 |
RATEIOS | R$ 330,95 | R$ 0,00 | R$ 3.516,81 | R$ 294,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | DIVERSAS |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-05-03-05-XX-03-06 |
SUPER BETTING | 0207-XXXX-0607 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   204.095,38 |
---|