MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 02 | 1.80 |
Dupla | 02-05 | 9.40 |
Exata | 05-02 | 8.60 |
Trifeta | 05-02-04 | 29.50 |
Quadrifeta | 05-02-04-03 | 23.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.00 |
Placê | 05 | 4.10 |
Dupla | 05-06 | 6.00 |
Exata | 06-05 | 17.60 |
Trifeta | 06-05-04 | 95.50 |
Quadrifeta | 06-05-04-03 | 136.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.20 |
Placê | 05 | 1.50 |
Dupla | 04-05 | 7.80 |
Exata | 04-05 | 13.10 |
Trifeta | 04-05-03 | 109.70 |
Quadrifeta | 04-05-03-02 | 426.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.50 |
Placê | 03 | 2.80 |
Dupla | 03-05 | 11.00 |
Exata | 05-03 | 22.90 |
Trifeta | 05-03-02 | 136.80 |
Quadrifeta | 05-03-02-07 | 568.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 02 | 1.40 |
Dupla | 02-05 | 2.20 |
Exata | 05-02 | 11.00 |
Trifeta | 05-02-06 | 16.20 |
Quadrifeta | 05-02-06-04 | 63.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.60 |
Placê | 05 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 6.70 |
Exata | 03-05 | 26.00 |
Trifeta | 03-05-08 | 45.30 |
Quadrifeta | 03-05-08-06 | 148.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.60 |
Placê | 08 | 1.90 |
Dupla | 05-08 | 15.40 |
Exata | 05-08 | 44.10 |
Trifeta | 05-08-06 | 192.40 |
Quadrifeta | 05-08-06-09 | 1120.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 5.00 |
Placê | 05 | 2.70 |
Dupla | 05-08 | 37.80 |
Exata | 08-05 | 102.30 |
Trifeta | 08-05-07 | 3840.00 |
Quadrifeta | 08-05-07-04 | 6581.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.860,80 | R$  0,00 | R$  13.764,52 | R$  9.081,00 |
PÁREOS | 6 | 0 | 6 | 1 |
SOMA RATEIOS | - | - | 28.6 | 102.3 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 5 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 20 |
RATEIOS | R$ 4.860,80 | R$ 0,00 | R$ 13.764,52 | R$ 454,06 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-03-05-05-08-05 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 06-04-xx-05-03-05-08 |
SUPER BETTING | xxxx-xxxx-0805 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   235.727,65 |
---|