MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 01-02 | 3.00 |
Exata | 01-02 | 8.70 |
Trifeta | 01-02-04 | 22.70 |
Quadrifeta | 01-02-04-03 | 43.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.30 |
Placê | 03 | 7.40 |
Dupla | 03-06 | 27.70 |
Exata | 06-03 | 28.30 |
Trifeta | 06-03-02 | 54.00 |
Quadrifeta | 06-03-02-04 | 247.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 02 | 7.70 |
Dupla | 02-03 | 29.20 |
Exata | 03-02 | 52.40 |
Trifeta | 03-02-05 | 497.70 |
Quadrifeta | 03-02-05-04 | 955.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 02 | 1.60 |
Dupla | 02-07 | 4.00 |
Exata | 07-02 | 12.10 |
Trifeta | 07-02-06 | 43.20 |
Quadrifeta | 07-02-06-05 | 90.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 03 | 1.40 |
Dupla | 03-05 | 2.90 |
Exata | 05-03 | 8.30 |
Trifeta | 05-03-06 | 37.50 |
Quadrifeta | 05-03-06-02 | 150.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 07 | 2.30 |
Dupla | 04-07 | 6.20 |
Exata | 04-07 | 5.60 |
Trifeta | 04-07-06 | 27.20 |
Quadrifeta | 04-07-06-03 | 70.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 10 | 1.20 |
Dupla | 06-10 | 5.00 |
Exata | 06-10 | 8.90 |
Trifeta | 06-10-01 | 48.40 |
Quadrifeta | 06-10-01-05 | 216.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.60 |
Placê | 09 | 2.20 |
Dupla | 05-09 | 12.10 |
Exata | 05-09 | 17.00 |
Trifeta | 05-09-10 | 388.60 |
Quadrifeta | 05-09-10-03 | 2400.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  22.400,00 | R$  20.984,50 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 2 | 2 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 | R$ 10.492,25 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 06-03-07-05-04-06-05 |
SUPER BETTING | 0407-0610-0509 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   233.920,52 |
---|