MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.00 |
Dupla | 04-06 | 2.30 |
Exata | 04-06 | 4.60 |
Trifeta | 04-06-03 | 72.40 |
Quadrifeta | 04-06-03-02 | 169.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 02 | 1.90 |
Dupla | 02-06 | 7.60 |
Exata | 06-02 | 13.60 |
Trifeta | 06-02-03 | 31.30 |
Quadrifeta | 06-02-03-05 | 89.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.80 |
Placê | 02 | 5.00 |
Dupla | 02-03 | 21.70 |
Exata | 03-02 | 19.50 |
Trifeta | 03-02-06 | 116.60 |
Quadrifeta | 03-02-06-01 | 213.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-06 | 4.10 |
Exata | 06-03 | 4.00 |
Trifeta | 06-03-01 | 15.30 |
Quadrifeta | 06-03-01-05 | 39.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.00 |
Dupla | 06-07 | 2.80 |
Exata | 07-06 | 3.80 |
Trifeta | 07-06-04 | 7.10 |
Quadrifeta | 07-06-04-05 | 25.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.10 |
Dupla | 03-06 | 6.50 |
Exata | 06-03 | 12.80 |
Trifeta | 06-03-05 | 36.30 |
Quadrifeta | 06-03-05-01 | 171.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.60 |
Placê | 08 | 1.70 |
Dupla | 07-08 | 4.50 |
Exata | 07-08 | 12.70 |
Trifeta | 07-08-03 | 52.60 |
Quadrifeta | 07-08-03-04 | 93.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.50 |
Placê | 04 | 7.60 |
Dupla | 01-04 | 29.50 |
Exata | 01-04 | 41.60 |
Trifeta | 01-04-06 | 127.20 |
Quadrifeta | 01-04-06-03 | 659.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  32.499,69 | R$  12.499,92 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 54.4 |
BILHETES | 0 | 0 | 37 | 3 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 37 | 12 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 878,37 | R$ 1.041,66 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-03-06-07-06-07-01 |
SUPER BETTING | 0603-xxxx-0104 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   326.237,51 |
---|