MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.30 |
Dupla | 01-04 | 2.10 |
Exata | 04-01 | 5.70 |
Trifeta | 04-01-03 | 10.40 |
Quadrifeta | 04-01-03-05 | 16.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.20 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 03-04 | 6.50 |
Exata | 03-04 | 25.40 |
Trifeta | 03-04-01 | 56.50 |
Quadrifeta | 03-04-01-05 | 56.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.80 |
Placê | 01 | 4.90 |
Dupla | 01-06 | 16.60 |
Exata | 06-01 | 30.00 |
Trifeta | 06-01-05 | 47.70 |
Quadrifeta | 06-01-05-04 | 128.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 6.40 |
Exata | 03-02 | 71.10 |
Trifeta | 03-02-05 | 139.10 |
Quadrifeta | 03-02-05-06 | 179.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.10 |
Dupla | 02-05 | 1.80 |
Exata | 05-02 | 4.30 |
Trifeta | 05-02-03 | 9.30 |
Quadrifeta | 05-02-03-04 | 21.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.60 |
Placê | 01 | 2.10 |
Dupla | 01-03 | 8.30 |
Exata | 03-01 | 8.70 |
Trifeta | 03-01-04 | 44.40 |
Quadrifeta | 03-01-04-06 | 149.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 8.30 |
Placê | 01 | 6.10 |
Dupla | 01-04 | 37.40 |
Exata | 04-01 | 95.80 |
Trifeta | 04-01-02 | 249.30 |
Quadrifeta | 04-01-02-06 | 513.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.00 |
Placê | 05 | 7.10 |
Dupla | 01-05 | 30.20 |
Exata | 01-05 | 38.50 |
Trifeta | 01-05-07 | 800.00 |
Quadrifeta | 01-05-07-02 | 4535.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.000,00 | R$  7.013,24 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 36.1 | 104.5 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 3.506,62 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | xx-06-03-05-03-04-01 |
SUPER BETTING | 0301-0401-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   193.743,19 |
---|