| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.20 |
| Placê | 02 | 2.20 |
| Dupla | 02-03 | 14.10 |
| Exata | 03-02 | 16.40 |
| Trifeta | 03-02-04 | 24.20 |
| Quadrifeta | 03-02-04-05 | 106.60 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 01 | 1.00 |
| Dupla | 01-05 | 1.80 |
| Exata | 05-01 | 3.50 |
| Trifeta | 05-01-03 | 10.30 |
| Quadrifeta | 05-01-03-02 | 16.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.20 |
| Placê | 04 | 1.10 |
| Dupla | 04-05 | 3.00 |
| Exata | 05-04 | 4.30 |
| Trifeta | 05-04-02 | 13.30 |
| Quadrifeta | 05-04-02-03 | 25.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.00 |
| Placê | 04 | 1.00 |
| Dupla | 04-06 | 1.90 |
| Exata | 06-04 | 2.20 |
| Trifeta | 06-04-02 | 6.00 |
| Quadrifeta | 06-04-02-03 | 30.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 1.40 |
| Placê | 02 | 1.20 |
| Dupla | 02-04 | 2.80 |
| Exata | 04-02 | 7.00 |
| Trifeta | 04-02-06 | 13.30 |
| Quadrifeta | 04-02-06-05 | 37.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.40 |
| Placê | 01 | 1.60 |
| Dupla | 01-06 | 5.60 |
| Exata | 06-01 | 8.40 |
| Trifeta | 06-01-05 | 27.60 |
| Quadrifeta | 06-01-05-03 | 47.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.30 |
| Placê | 06 | 2.60 |
| Dupla | 01-06 | 4.10 |
| Exata | 01-06 | 10.30 |
| Trifeta | 01-06-05 | 24.80 |
| Quadrifeta | 01-06-05-04 | 61.90 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  4.080,00 | R$  0,00 | R$  27.432,56 | R$  19.260,00 |
| PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 4 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 38 | 0 | 68 | 2 |
| COMBINAÇÕES | 100 | 0 | 68 | 2 |
| RATEIOS | R$ 40,80 | R$ 0,00 | R$ 403,42 | R$ 9.630,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 03-05-05-06-04-06-01 |
| SUPER BETTING | 0604-0402-0601-0106 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   210.121,08 |
|---|