MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 2.10 |
Exata | 01-04 | 2.90 |
Trifeta | 01-04-02 | 9.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.30 |
Placê | 02 | 6.80 |
Dupla | 02-04 | 11.00 |
Exata | 04-02 | 13.80 |
Trifeta | 04-02-06 | 43.60 |
Quadrifeta | 04-02-06-05 | 102.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 3.30 |
Placê | 05 | 6.10 |
Dupla | 03-05 | 4.90 |
Exata | 03-05 | 41.50 |
Trifeta | 03-05-01 | 103.20 |
Quadrifeta | 03-05-01-04 | 82.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.20 |
Placê | 05 | 8.30 |
Dupla | 05-06 | 25.20 |
Exata | 06-05 | 58.10 |
Trifeta | 06-05-03 | 87.20 |
Quadrifeta | 06-05-03-04 | 196.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.50 |
Placê | 01 | 1.70 |
Dupla | 01-05 | 11.70 |
Exata | 05-01 | 27.90 |
Trifeta | 05-01-02 | 28.80 |
Quadrifeta | 05-01-02-03 | 48.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 3.00 |
Exata | 04-01 | 20.40 |
Trifeta | 04-01-02 | 64.00 |
Quadrifeta | 04-01-02-05 | 117.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.80 |
Placê | 03 | 6.50 |
Dupla | 03-05 | 16.10 |
Exata | 05-03 | 16.90 |
Trifeta | 05-03-01 | 77.50 |
Quadrifeta | 05-03-01-02 | 256.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.60 |
Placê | 06 | 6.50 |
Dupla | 04-06 | 30.50 |
Exata | 04-06 | 59.50 |
Trifeta | 04-06-08 | 161.60 |
Quadrifeta | 04-06-08-05 | 2906.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.000,00 | R$  10.586,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 29.9 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.586,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-03-XX-05-04-05-04 |
SUPER BETTING | 0104-0305-0406 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   191.523,14 |
---|