MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.40 |
Placê | 05 | 2.20 |
Dupla | 03-05 | 9.90 |
Exata | 03-05 | 12.40 |
Trifeta | 03-05-01 | 30.90 |
Quadrifeta | 03-05-01-04 | 60.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-04 | 3.60 |
Exata | 04-02 | 17.80 |
Trifeta | 04-02-05 | 35.30 |
Quadrifeta | 04-02-05-03 | 50.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.20 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-05 | 5.30 |
Exata | 05-03 | 5.90 |
Trifeta | 05-03-02 | 16.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.90 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 03-04 | 3.60 |
Exata | 03-04 | 8.10 |
Trifeta | 03-04-05 | 31.30 |
Quadrifeta | 03-04-05-01 | 49.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-03 | 1.70 |
Exata | 01-03 | 4.20 |
Trifeta | 01-03-05 | 22.10 |
Quadrifeta | 01-03-05-04 | 19.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.90 |
Placê | 05 | 2.10 |
Dupla | 03-05 | 5.10 |
Exata | 03-05 | 30.10 |
Trifeta | 03-05-07 | 91.40 |
Quadrifeta | 03-05-07-02 | 80.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.00 |
Dupla | 01-04 | 1.90 |
Exata | 01-04 | 11.40 |
Trifeta | 01-04-05 | 12.40 |
Quadrifeta | 01-04-05-03 | 22.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.10 |
Placê | 02 | 8.20 |
Dupla | 02-04 | 12.40 |
Exata | 04-02 | 63.80 |
Trifeta | 04-02-08 | 426.60 |
Quadrifeta | 04-02-08-03 | 1501.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  10.345,28 | R$  8.015,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 15.6 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 2 | 13 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 4 | 14 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.586,32 | R$ 572,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | xx-05-03-01-03-01-04 |
SUPER BETTING | Diversas |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   161.133,21 |
---|