MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.70 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-05 | 4.70 |
Exata | 05-01 | 7.90 |
Trifeta | 05-01-02 | 36.10 |
Quadrifeta | 05-01-02-04 | 27.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 03-04 | 2.50 |
Exata | 03-04 | 6.20 |
Trifeta | 03-04-05 | 15.40 |
Quadrifeta | 03-04-05-02 | 25.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.50 |
Exata | 02-05 | 12.50 |
Trifeta | 02-05-04 | 12.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-06 | 2.10 |
Exata | 06-02 | 4.20 |
Trifeta | 06-02-03 | 16.40 |
Quadrifeta | 06-02-03-05 | 51.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 6.90 |
Placê | 06 | 5.80 |
Dupla | 04-06 | 30.00 |
Exata | 04-06 | 80.00 |
Trifeta | 04-06-02 | 170.60 |
Quadrifeta | 04-06-02-01 | 373.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.90 |
Placê | 05 | 1.80 |
Dupla | 03-05 | 4.20 |
Exata | 03-05 | 12.80 |
Trifeta | 03-05-06 | 50.00 |
Quadrifeta | 03-05-06-02 | 110.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 3.00 |
Placê | 06 | 1.90 |
Dupla | 06-08 | 9.80 |
Exata | 08-06 | 26.10 |
Trifeta | 08-06-07 | 37.00 |
Quadrifeta | 08-06-07-02 | 283.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  8.152,80 | R$  0,00 | R$  35.100,00 | R$  7.606,50 |
PÁREOS | 6 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 106.1 |
BILHETES | 4 | 0 | 2 | 1 |
COMBINAÇÕES | 4 | 0 | 2 | 1 |
RATEIOS | R$ 2.038,20 | R$ 0,00 | R$ 17.550,00 | R$ 7.606,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 05-03-02-06-04-03-08 |
SUPER BETTING | 0406-xxxx-0806 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   204.459,79 |
---|