MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 1.70 |
Exata | 05-04 | 3.40 |
Trifeta | 05-04-01 | 12.20 |
Quadrifeta | 05-04-01-03 | 11.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.40 |
Dupla | 06-07 | 4.40 |
Exata | 07-06 | 8.20 |
Trifeta | 07-06-03 | 29.50 |
Quadrifeta | 07-06-03-02 | 284.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.40 |
Placê | 04 | 2.50 |
Dupla | 04-05 | 7.60 |
Exata | 05-04 | 26.40 |
Trifeta | 05-04-07 | 65.00 |
Quadrifeta | 05-04-07-01 | 237.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.10 |
Placê | 02 | 6.60 |
Dupla | 02-03 | 8.40 |
Exata | 03-02 | 34.70 |
Trifeta | 03-02-04 | 68.50 |
Quadrifeta | 03-02-04-01 | 219.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.40 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 02-07 | 4.50 |
Exata | 02-07 | 8.10 |
Trifeta | 02-07-01 | 22.10 |
Quadrifeta | 02-07-01-04 | 86.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.519,75 | R$  6.936,25 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 55 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 55 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,45 | R$ 6.936,25 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 05-07-05-03-02 |
SUPER BETTING | 0504-0302-0207 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   112.176,87 |
---|