MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 05 | 3.10 |
Dupla | 04-05 | 14.80 |
Exata | 04-05 | 28.00 |
Trifeta | 04-05-01 | 48.20 |
Quadrifeta | 04-05-01-02 | 121.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 2.40 |
Exata | 05-04 | 2.30 |
Trifeta | 05-04-01 | 2.60 |
Trifeta | 05-04-03 | 6.20 |
Quadrifeta | 05-04-01-03 | 8.10 |
Quadrifeta | 05-04-03-01 | 12.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 04 | 2.10 |
Dupla | 04-05 | 5.70 |
Exata | 05-04 | 18.80 |
Trifeta | 05-04-03 | 39.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-06 | 4.50 |
Exata | 06-01 | 9.30 |
Trifeta | 06-01-03 | 16.60 |
Quadrifeta | 06-01-03-04 | 43.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.80 |
Dupla | 02-03 | 10.00 |
Exata | 03-02 | 12.10 |
Trifeta | 03-02-04 | 27.40 |
Quadrifeta | 03-02-04-01 | 73.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.70 |
Placê | 03 | 1.90 |
Dupla | 03-06 | 5.10 |
Exata | 06-03 | 22.50 |
Trifeta | 06-03-02 | 33.90 |
Quadrifeta | 06-03-02-05 | 129.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.90 |
Placê | 06 | 1.90 |
Dupla | 05-06 | 4.20 |
Exata | 05-06 | 12.00 |
Trifeta | 05-06-07 | 81.40 |
Quadrifeta | 05-06-07-03 | 185.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 5.40 |
Placê | 05 | 2.00 |
Dupla | 02-05 | 23.70 |
Exata | 02-05 | 100.00 |
Trifeta | 02-05-07 | 307.10 |
Quadrifeta | 02-05-07-01 | 1000.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  6.777,56 | R$  0,00 | R$  32.500,00 | R$  12.500,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 122.5 |
BILHETES | 11 | 0 | 5 | 3 |
COMBINAÇÕES | 17 | 0 | 5 | 8 |
RATEIOS | R$ 398,68 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | R$ 1.562,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-05-06-03-06-05-02 |
SUPER BETTING | 0603-xxxx-0205 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   326.397,22 |
---|