MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 04 | 2.00 |
Dupla | 03-04 | 21.70 |
Exata | 03-04 | 15.30 |
Trifeta | 03-04-01 | 33.50 |
Quadrifeta | 03-04-01-05 | 95.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.20 |
Placê | 05 | 2.70 |
Dupla | 02-05 | 15.10 |
Exata | 02-05 | 11.40 |
Trifeta | 02-05-04 | 22.90 |
Quadrifeta | 02-05-04-01 | 39.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 04 | 2.30 |
Dupla | 04-06 | 6.40 |
Exata | 06-04 | 10.70 |
Trifeta | 06-04-02 | 22.10 |
Quadrifeta | 06-04-02-03 | 115.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.20 |
Placê | 05 | 3.30 |
Dupla | 02-05 | 8.30 |
Exata | 02-05 | 8.70 |
Trifeta | 02-05-06 | 44.10 |
Quadrifeta | 02-05-06-01 | 58.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.20 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-05 | 9.50 |
Exata | 05-03 | 60.90 |
Trifeta | 05-03-06 | 240.00 |
Quadrifeta | 05-03-06-07 | 1600.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.50 |
Placê | 08 | 1.40 |
Dupla | 05-08 | 3.00 |
Exata | 05-08 | 8.60 |
Trifeta | 05-08-03 | 45.50 |
Quadrifeta | 05-08-03-04 | 136.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 01 | 2.70 |
Dupla | 01-06 | 9.10 |
Exata | 06-01 | 20.40 |
Trifeta | 06-01-04 | 106.60 |
Quadrifeta | 06-01-04-09 | 640.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 3.00 |
Placê | 08 | 3.70 |
Dupla | 08-10 | 9.40 |
Exata | 10-08 | 38.30 |
Trifeta | 10-08-04 | 76.80 |
Quadrifeta | 10-08-04-06 | 451.70 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  7.140,00 | R$  0,00 | R$  31.619,19 | R$  25.500,00 |
PÁREOS | 6 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 4 | 0 | 3 | 1 |
COMBINAÇÕES | 7 | 0 | 3 | 1 |
RATEIOS | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 10.539,73 | R$ 25.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 02-06-02-05-05-06-10 |
SUPER BETTING | 0508-0601-1008 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   207.050,00 |
---|