MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.00 |
Placê | 05 | 1.40 |
Dupla | 04-05 | 5.60 |
Exata | 04-05 | 26.00 |
Trifeta | 04-05-01 | 125.00 |
Quadrifeta | 04-05-01-02 | 62.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 04-05 | 2.70 |
Exata | 05-04 | 7.90 |
Trifeta | 05-04-03 | 10.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 3.30 |
Exata | 04-05 | 4.70 |
Trifeta | 04-05-02 | 22.00 |
Quadrifeta | 04-05-02-01 | 32.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 08 | 2.30 |
Dupla | 07-08 | 10.40 |
Exata | 07-08 | 19.20 |
Trifeta | 07-08-06 | 61.50 |
Quadrifeta | 07-08-06-03 | 228.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.60 |
Placê | 08 | 6.40 |
Dupla | 03-08 | 44.60 |
Exata | 03-08 | 43.00 |
Trifeta | 03-08-01 | 228.50 |
Quadrifeta | 03-08-01-06 | 1280.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.40 |
Placê | 07 | 2.30 |
Dupla | 07-08 | 6.60 |
Exata | 08-07 | 23.70 |
Trifeta | 08-07-06 | 82.00 |
Quadrifeta | 08-07-06-09 | 1493.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 5.80 |
Placê | 09 | 2.40 |
Dupla | 06-09 | 16.10 |
Exata | 06-09 | 56.20 |
Trifeta | 06-09-02 | 349.00 |
Quadrifeta | 06-09-02-05 | 441.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.456,00 | R$  0,00 | R$  13.200,00 | R$  9.852,00 |
PÁREOS | 6 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 23.7 | 79.9 |
BILHETES | 2 | 0 | 2 | 2 |
COMBINAÇÕES | 2 | 0 | 4 | 8 |
RATEIOS | R$ 1.728,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.231,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 04-05-04-07-xx-08-06 |
SUPER BETTING | xxxx-0807-0609 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   203.185,51 |
---|