Colocação | Número | Nome | Treinador | Joquei | Rateio | Farda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º |
NAMUR | C.DUTRA | L.HENRIQUE | 0.70 | |||
2º |
FOR THEM | H.PIRES | A.RENAN | 5.70 | |||
3º |
CALISTÓGA | G.FERNANDES | H.OLIVEIRA | 50.50 | |||
4º |
GENDARME | S.RODRIGUES | L.SOUZA | 40.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 1.00 |
Exata | 02-03 | 1.80 |
Trifeta | 02-03-04 | 2.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.50 |
Placê | 02 | 6.40 |
Dupla | 02-07 | 20.00 |
Exata | 07-02 | 100.20 |
Trifeta | 07-02-03 | 68.40 |
Quadrifeta | 07-02-03-05 | 348.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.20 |
Placê | 04 | 1.60 |
Dupla | 04-05 | 6.30 |
Exata | 05-04 | 7.80 |
Trifeta | 05-04-02 | 64.80 |
Quadrifeta | 05-04-02-01 | 45.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 06 | 2.20 |
Dupla | 01-06 | 3.40 |
Exata | 01-06 | 5.70 |
Trifeta | 01-06-04 | 8.90 |
Quadrifeta | 01-06-04-03 | 19.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 5.40 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 03-07 | 17.70 |
Exata | 07-03 | 45.60 |
Trifeta | 07-03-02 | 670.30 |
Quadrifeta | 07-03-02-05 | 3321.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.40 |
Placê | 09 | 4.20 |
Dupla | 04-09 | 2.50 |
Exata | 04-09 | 10.10 |
Trifeta | 04-09-08 | 235.00 |
Quadrifeta | 04-09-08-02 | 808.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.40 |
Placê | 07 | 1.20 |
Dupla | 01-07 | 6.10 |
Exata | 01-07 | 16.90 |
Trifeta | 01-07-02 | 32.00 |
Quadrifeta | 01-07-02-09 | 77.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.70 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-05 | 7.20 |
Exata | 05-01 | 14.40 |
Trifeta | 05-01-03 | 180.40 |
Quadrifeta | 05-01-03-09 | 1171.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 12 | 1.90 |
Placê | 11 | 1.80 |
Dupla | 11-12 | 6.70 |
Exata | 12-11 | 9.60 |
Trifeta | 12-11-06 | 190.50 |
Quadrifeta | 12-11-06-03 | 809.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.854,08 | R$  846,40 | R$  7.767,68 | R$  12.213,60 |
PÁREOS | 6 | 2 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | 55.2 | 26.3 | - |
BILHETES | 32 | 2 | 1 | 56 |
COMBINAÇÕES | 36 | 2 | 1 | 56 |
RATEIOS | R$ 79,28 | R$ 423,20 | R$ 7.767,68 | R$ 218,10 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | 0703-xxxx-xxxx-xxxx-1211 |
PICK 7 | 05-01-07-04-xx-05-12 |
SUPER BETTING | 0107-0105-1112 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   305.353,88 |
---|