MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.10 |
Placê | 01 | 1.50 |
Dupla | 01-05 | 5.40 |
Exata | 05-01 | 11.90 |
Trifeta | 05-01-02 | 21.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.80 |
Placê | 01 | 2.40 |
Dupla | 01-06 | 5.80 |
Exata | 06-01 | 13.00 |
Trifeta | 06-01-03 | 79.90 |
Quadrifeta | 06-01-03-05 | 122.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.70 |
Placê | 01 | 5.80 |
Dupla | 01-02 | 21.40 |
Exata | 02-01 | 19.50 |
Trifeta | 02-01-05 | 104.90 |
Quadrifeta | 02-01-05-06 | 316.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 05-06 | 3.20 |
Exata | 06-05 | 8.50 |
Trifeta | 06-05-01 | 20.90 |
Quadrifeta | 06-05-01-04 | 26.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.00 |
Placê | 06 | 1.10 |
Dupla | 06-07 | 2.80 |
Exata | 07-06 | 3.60 |
Trifeta | 07-06-04 | 15.50 |
Quadrifeta | 07-06-04-02 | 36.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.50 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 01-07 | 10.10 |
Exata | 01-07 | 9.60 |
Trifeta | 01-07-04 | 45.70 |
Quadrifeta | 01-07-04-06 | 69.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 02-04 | 4.60 |
Exata | 02-04 | 13.80 |
Trifeta | 02-04-03 | 70.00 |
Quadrifeta | 02-04-03-07 | 200.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 5.90 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 03-05 | 40.00 |
Exata | 05-03 | 70.40 |
Trifeta | 05-03-01 | 376.90 |
Quadrifeta | 05-03-01-04 | 1765.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.443,20 | R$  0,00 | R$  22.500,00 | R$  12.500,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 31.4 | 84.2 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 3 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 4 |
RATEIOS | R$ 5.443,20 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 | R$ 3.125,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 01-06-02-05-06-07-02-03 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-02-06-07-01-xx-05 |
SUPER BETTING | xxxx-0204-0503 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   386.612,04 |
---|