MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 01-04 | 1.40 |
Exata | 01-04 | 3.80 |
Trifeta | 01-04-06 | 20.30 |
Quadrifeta | 01-04-06-03 | 59.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.90 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 04-06 | 12.30 |
Exata | 06-04 | 40.90 |
Trifeta | 06-04-05 | 127.80 |
Quadrifeta | 06-04-05-03 | 500.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.40 |
Placê | 05 | 1.70 |
Dupla | 04-05 | 4.10 |
Exata | 04-05 | 25.70 |
Trifeta | 04-05-01 | 59.90 |
Quadrifeta | 04-05-01-03 | 200.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.10 |
Placê | 02 | 2.60 |
Dupla | 02-06 | 8.80 |
Exata | 06-02 | 9.60 |
Trifeta | 06-02-01 | 71.80 |
Quadrifeta | 06-02-01-04 | 164.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.70 |
Placê | 07 | 1.40 |
Dupla | 06-07 | 5.00 |
Exata | 06-07 | 14.30 |
Trifeta | 06-07-01 | 83.90 |
Quadrifeta | 06-07-01-05 | 387.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.90 |
Placê | 08 | 1.20 |
Dupla | 02-08 | 5.40 |
Exata | 02-08 | 28.20 |
Trifeta | 02-08-07 | 291.60 |
Quadrifeta | 02-08-07-01 | 414.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 08 | 1.40 |
Dupla | 05-08 | 3.40 |
Exata | 05-08 | 6.10 |
Trifeta | 05-08-03 | 17.80 |
Quadrifeta | 05-08-03-02 | 47.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.90 |
Placê | 09 | 2.90 |
Dupla | 08-09 | 25.90 |
Exata | 08-09 | 35.30 |
Trifeta | 08-09-02 | 99.60 |
Quadrifeta | 08-09-02-03 | 211.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.119,92 | R$  0,00 | R$  20.250,00 | R$  27.500,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 30.9 | - |
BILHETES | 25 | 0 | 2 | 1 |
COMBINAÇÕES | 36 | 0 | 5 | 1 |
RATEIOS | R$ 142,22 | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 | R$ 27.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-04-06-xx-02-05-08 |
SUPER BETTING | 0208-0508-0809 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   360.111,10 |
---|