MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.20 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 02-07 | 9.60 |
Exata | 02-07 | 20.50 |
Trifeta | 02-07-06 | 27.20 |
Quadrifeta | 02-07-06-05 | 200.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.20 |
Placê | 01 | 5.10 |
Dupla | 01-04 | 51.40 |
Exata | 04-01 | 68.10 |
Trifeta | 04-01-02 | 445.50 |
Quadrifeta | 04-01-02-06 | 2045.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.60 |
Placê | 02 | 1.30 |
Dupla | 02-06 | 2.90 |
Exata | 06-02 | 9.30 |
Trifeta | 06-02-07 | 27.60 |
Quadrifeta | 06-02-07-04 | 90.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-06 | 1.60 |
Exata | 06-02 | 4.20 |
Trifeta | 06-02-04 | 8.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.40 |
Placê | 09 | 1.10 |
Dupla | 06-09 | 2.50 |
Exata | 06-09 | 6.30 |
Trifeta | 06-09-01 | 25.80 |
Quadrifeta | 06-09-01-02 | 142.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.30 |
Placê | 04 | 1.80 |
Dupla | 04-08 | 4.70 |
Exata | 08-04 | 8.20 |
Trifeta | 08-04-06 | 52.70 |
Quadrifeta | 08-04-06-07 | 320.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 04 | 2.30 |
Dupla | 02-04 | 3.30 |
Exata | 02-04 | 10.30 |
Trifeta | 02-04-08 | 134.90 |
Quadrifeta | 02-04-08-09 | 541.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 3.40 |
Placê | 07 | 17.70 |
Dupla | 04-07 | 420.00 |
Exata | 04-07 | 411.40 |
Trifeta | 04-07-00 | 3655.80 |
Quadrifeta | 04-07-09-06 | 4200.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.800,00 | R$  0,00 | R$  43.900,00 | R$  8.852,48 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 18.5 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 64 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 224 |
RATEIOS | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 43.900,00 | R$ 39,52 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 02-04-02-06-06-08-04-04 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 04-06-06-06-08-02-04 |
SUPER BETTING | 0804-0204-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   350.375,20 |
---|