MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 5.00 |
Placê | 06 | 2.10 |
Dupla | 02-06 | 17.30 |
Exata | 02-06 | 67.40 |
Trifeta | 02-06-03 | 213.00 |
Quadrifeta | 02-06-03-01 | 528.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 6.30 |
Exata | 05-01 | 6.70 |
Trifeta | 05-01-02 | 35.00 |
Quadrifeta | 05-01-02-04 | 89.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 01 | 2.40 |
Dupla | 01-06 | 7.20 |
Exata | 06-01 | 9.80 |
Trifeta | 06-01-05 | 28.90 |
Quadrifeta | 06-01-05-03 | 82.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.30 |
Dupla | 02-06 | 3.50 |
Exata | 06-02 | 3.40 |
Trifeta | 06-02-05 | 9.30 |
Quadrifeta | 06-02-05-03 | 25.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 3.00 |
Placê | 02 | 3.50 |
Dupla | 02-03 | 13.50 |
Exata | 03-02 | 25.40 |
Trifeta | 03-02-04 | 63.70 |
Quadrifeta | 03-02-04-01 | 316.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.40 |
Placê | 08 | 2.10 |
Dupla | 01-08 | 3.60 |
Exata | 01-08 | 5.60 |
Trifeta | 01-08-07 | 14.60 |
Quadrifeta | 01-08-07-02 | 79.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.90 |
Placê | 01 | 3.50 |
Dupla | 01-09 | 12.70 |
Exata | 09-01 | 15.00 |
Trifeta | 09-01-11 | 37.80 |
Quadrifeta | 09-01-11-10 | 320.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.30 |
Placê | 02 | 2.10 |
Dupla | 02-07 | 12.60 |
Exata | 07-02 | 34.10 |
Trifeta | 07-02-05 | 75.40 |
Quadrifeta | 07-02-05-08 | 365.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.572,80 | R$  0,00 | R$  43.895,72 | R$  35.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 54.7 |
BILHETES | 9 | 0 | 66 | 2 |
COMBINAÇÕES | 12 | 0 | 67 | 4 |
RATEIOS | R$ 464,40 | R$ 0,00 | R$ 655,16 | R$ 8.750,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | Diversas |
SUPER BETTING | xxxx-0108-0901-0702 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   353.998,34 |
---|