MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 02 | 2.40 |
Dupla | 02-03 | 4.80 |
Exata | 03-02 | 9.40 |
Trifeta | 03-02-04 | 30.90 |
Quadrifeta | 03-02-04-01 | 61.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.10 |
Exata | 02-05 | 2.80 |
Trifeta | 02-05-03 | 11.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.30 |
Placê | 05 | 1.20 |
Dupla | 05-06 | 2.80 |
Exata | 06-05 | 4.60 |
Trifeta | 06-05-01 | 40.90 |
Quadrifeta | 06-05-01-02 | 68.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.30 |
Placê | 07 | 5.50 |
Dupla | 07-08 | 15.40 |
Exata | 08-07 | 33.10 |
Trifeta | 08-07-04 | 66.60 |
Quadrifeta | 08-07-04-01 | 131.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 08 | 1.00 |
Dupla | 04-08 | 5.30 |
Exata | 04-08 | 20.10 |
Trifeta | 04-08-07 | 53.80 |
Quadrifeta | 04-08-07-05 | 147.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.30 |
Placê | 06 | 6.10 |
Dupla | 02-06 | 16.70 |
Exata | 02-06 | 25.20 |
Trifeta | 02-06-05 | 115.30 |
Quadrifeta | 02-06-05-03 | 816.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 4.30 |
Placê | 03 | 8.50 |
Dupla | 01-03 | 51.60 |
Exata | 01-03 | 84.50 |
Trifeta | 01-03-10 | 376.90 |
Quadrifeta | 5875.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.50 |
Placê | 11 | 3.40 |
Dupla | 09-11 | 46.30 |
Exata | 09-11 | 61.40 |
Trifeta | 09-11-10 | 331.50 |
Quadrifeta | 09-11-10-01 | 2978.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.120,00 | R$  0,00 | R$  18.000,00 | R$  10.000,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 1 |
SOMA RATEIOS | 17.6 | - | 29.0 | 84.5 |
BILHETES | 1 | 0 | 3 | 2 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 5 | 8 |
RATEIOS | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.250,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 03-02-05-07-08-06-xx-09 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 02-06-08-xx-02-01-09 |
SUPER BETTING | xxxx-0103-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   300.584,45 |
---|