MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 04 | 9.10 |
Dupla | 01-04 | 19.50 |
Exata | 01-04 | 19.40 |
Trifeta | 01-04-02 | 61.50 |
Quadrifeta | 01-04-02-05 | 173.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 3.10 |
Placê | 01 | 1.80 |
Dupla | 01-03 | 6.70 |
Exata | 03-01 | 43.60 |
Trifeta | 03-01-06 | 98.40 |
Quadrifeta | 03-01-06-02 | 172.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.70 |
Placê | 03 | 1.50 |
Dupla | 03-04 | 5.40 |
Exata | 04-03 | 13.80 |
Trifeta | 04-03-08 | 182.80 |
Quadrifeta | 04-03-08-07 | 2008.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 01 | 1.40 |
Dupla | 01-05 | 3.40 |
Exata | 05-01 | 18.80 |
Trifeta | 05-01-04 | 35.50 |
Quadrifeta | 05-01-04-03 | 98.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.50 |
Exata | 01-05 | 5.00 |
Trifeta | 01-05-03 | 13.90 |
Quadrifeta | 01-05-03-06 | 40.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 14.70 |
Placê | 09 | 4.10 |
Dupla | 03-09 | 16.70 |
Exata | 03-09 | 51.40 |
Trifeta | 03-09-05 | 853.30 |
Quadrifeta | 03-09-05-04 | 7680.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.90 |
Placê | 09 | 3.10 |
Dupla | 03-09 | 13.40 |
Exata | 03-09 | 38.50 |
Trifeta | 03-09-02 | 256.00 |
Quadrifeta | 03-09-02-08 | 3840.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 8.20 |
Placê | 02 | 3.10 |
Dupla | 02-09 | 64.20 |
Exata | 09-02 | 87.40 |
Trifeta | 09-02-00 | 426.60 |
Quadrifeta | 09-02-04-03 | 6400.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  10.120,00 | R$  6.351,74 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 33.0 | 125.9 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.120,00 | R$ 3.175,87 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 03-04-05-XX-XX-03-09 |
SUPER BETTING | XXXX-0309-0902 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   203.263,61 |
---|