| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Dupla | 02-03 | 1.20 |
| Exata | 03-02 | 1.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.60 |
| Placê | 02 | 1.90 |
| Dupla | 02-05 | 3.50 |
| Exata | 05-02 | 7.80 |
| Trifeta | 05-02-03 | 19.80 |
| Quadrifeta | 05-02-03-04 | 26.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 06 | 1.00 |
| Dupla | 03-06 | 1.30 |
| Exata | 03-06 | 3.00 |
| Trifeta | 03-06-02 | 4.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.90 |
| Placê | 03 | 2.30 |
| Dupla | 02-03 | 8.10 |
| Exata | 02-03 | 16.80 |
| Trifeta | 02-03-05 | 53.10 |
| Quadrifeta | 02-03-05-01 | 106.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.90 |
| Placê | 06 | 1.80 |
| Dupla | 03-06 | 13.50 |
| Exata | 03-06 | 38.50 |
| Trifeta | 03-06-04 | 91.30 |
| Quadrifeta | 03-06-04-01 | 210.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 2.80 |
| Placê | 01 | 1.70 |
| Dupla | 01-03 | 9.70 |
| Exata | 03-01 | 43.10 |
| Trifeta | 03-01-04 | 112.00 |
| Quadrifeta | 03-01-04-02 | 225.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 2.00 |
| Placê | 05 | 2.10 |
| Dupla | 05-06 | 12.60 |
| Exata | 06-05 | 32.50 |
| Trifeta | 06-05-03 | 212.70 |
| Quadrifeta | 06-05-03-04 | 476.40 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.30 |
| Placê | 04 | 1.30 |
| Dupla | 04-05 | 5.10 |
| Exata | 05-04 | 15.40 |
| Trifeta | 05-04-07 | 53.30 |
| Quadrifeta | 05-04-07-06 | 184.20 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  9.100,00 | R$  0,00 | R$  27.066,00 | R$  37.500,00 |
| PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 2 | 0 | 1 | 3 |
| COMBINAÇÕES | 2 | 0 | 1 | 3 |
| RATEIOS | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 27.066,00 | R$ 12.500,00 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | Diversas |
| QUINEXATA | |
| PICK 7 | 05-03-02-03-03-06-05 |
| SUPER BETTING | 0301-0605-0504 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   312.514,60 |
|---|