MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-04 | 2.60 |
Exata | 04-01 | 4.00 |
Trifeta | 04-01-05 | 15.50 |
Quadrifeta | 04-01-05-03 | 37.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 3.10 |
Exata | 01-05 | 3.70 |
Trifeta | 01-05-04 | 6.60 |
Quadrifeta | 01-05-04-03 | 8.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-03 | 4.90 |
Exata | 03-02 | 10.90 |
Trifeta | 03-02-01 | 44.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.20 |
Placê | 02 | 1.50 |
Dupla | 02-03 | 6.20 |
Exata | 03-02 | 21.20 |
Trifeta | 03-02-06 | 45.80 |
Quadrifeta | 03-02-06-05 | 80.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 02-05 | 3.60 |
Exata | 05-02 | 6.20 |
Trifeta | 05-02-04 | 14.90 |
Quadrifeta | 05-02-04-06 | 67.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.80 |
Placê | 04 | 2.20 |
Dupla | 02-04 | 5.80 |
Exata | 02-04 | 12.70 |
Trifeta | 02-04-03 | 29.50 |
Quadrifeta | 02-04-03-01 | 109.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 04 | 2.90 |
Dupla | 03-04 | 10.10 |
Exata | 03-04 | 11.20 |
Trifeta | 03-04-01 | 47.00 |
Quadrifeta | 03-04-01-06 | 97.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.90 |
Placê | 06 | 1.80 |
Dupla | 02-06 | 10.80 |
Exata | 02-06 | 19.10 |
Trifeta | 02-06-05 | 35.90 |
Quadrifeta | 02-06-05-04 | 106.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  19.986,24 | R$  12.000,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 4 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 3 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 3 | 1 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.662,08 | R$ 12.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-03-03-05-02-03-02 |
SUPER BETTING | 0205-0204-0304-0206 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   169.793,43 |
---|