MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 19.10 |
Placê | 05 | 13.10 |
Dupla | 02-05 | 21.60 |
Exata | 02-05 | 127.00 |
Trifeta | 02-05-01 | 86.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 01-02 | 2.20 |
Exata | 01-02 | 4.50 |
Trifeta | 01-02-06 | 31.80 |
Quadrifeta | 01-02-06-04 | 80.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 01-03 | 7.20 |
Exata | 01-03 | 8.60 |
Trifeta | 01-03-02 | 34.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.20 |
Dupla | 02-04 | 3.00 |
Exata | 02-04 | 3.30 |
Trifeta | 02-04-03 | 18.90 |
Quadrifeta | 02-04-03-06 | 57.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 06 | 1.20 |
Dupla | 02-06 | 2.40 |
Exata | 02-06 | 6.80 |
Trifeta | 02-06-05 | 25.80 |
Quadrifeta | 02-06-05-04 | 65.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.50 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 02-04 | 4.70 |
Exata | 04-02 | 8.70 |
Trifeta | 04-02-06 | 72.40 |
Quadrifeta | 04-02-06-03 | 136.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.10 |
Placê | 04 | 2.20 |
Dupla | 04-05 | 9.10 |
Exata | 05-04 | 16.50 |
Trifeta | 05-04-02 | 121.10 |
Quadrifeta | 05-04-02-01 | 2100.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  5.619,15 | R$  0,00 | R$  38.149,65 | R$  28.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 3 | 0 | 76 | 7 |
COMBINAÇÕES | 9 | 0 | 77 | 7 |
RATEIOS | R$ 624,35 | R$ 0,00 | R$ 495,45 | R$ 4.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | Diversas |
SUPER BETTING | 0402-0504-0105 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   336.153,32 |
---|