MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 2.10 |
Exata | 03-02 | 3.30 |
Trifeta | 03-02-04 | 4.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.80 |
Exata | 05-02 | 3.40 |
Trifeta | 05-02-03 | 18.10 |
Quadrifeta | 05-02-03-04 | 35.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 03-04 | 3.00 |
Exata | 03-04 | 16.00 |
Trifeta | 03-04-02 | 17.50 |
Quadrifeta | 03-04-02-01 | 41.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.20 |
Dupla | 03-05 | 3.10 |
Exata | 05-03 | 9.30 |
Trifeta | 05-03-01 | 32.00 |
Quadrifeta | 05-03-01-04 | 75.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 04 | 2.70 |
Dupla | 01-04 | 6.40 |
Exata | 01-04 | 16.80 |
Trifeta | 01-04-03 | 50.70 |
Quadrifeta | 01-04-03-02 | 162.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.10 |
Placê | 06 | 1.40 |
Dupla | 04-06 | 6.80 |
Exata | 04-06 | 17.70 |
Trifeta | 04-06-03 | 57.30 |
Quadrifeta | 04-06-03-05 | 151.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 03 | 4.10 |
Dupla | 03-06 | 16.90 |
Exata | 06-03 | 17.60 |
Trifeta | 06-03-04 | 46.20 |
Quadrifeta | 06-03-04-05 | 98.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.30 |
Placê | 02 | 3.50 |
Dupla | 02-05 | 6.60 |
Exata | 05-02 | 9.30 |
Trifeta | 05-02-07 | 16.60 |
Quadrifeta | 05-02-07-03 | 66.60 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  6.399,00 | R$  0,00 | R$  26.000,00 | R$  15.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 62 | 0 | 16 | 3 |
COMBINAÇÕES | 108 | 0 | 16 | 3 |
RATEIOS | R$ 59,25 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 | R$ 5.000,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-03-05-01-04-06-05 |
SUPER BETTING | 0406-0603-0502 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   316.987,67 |
---|