MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 2.60 |
Exata | 05-04 | 6.00 |
Trifeta | 05-04-01 | 30.10 |
Quadrifeta | 05-04-01-02 | 115.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 5.30 |
Placê | 01 | 14.80 |
Dupla | 01-05 | 82.60 |
Exata | 05-01 | 90.00 |
Trifeta | 05-01-02 | 274.50 |
Quadrifeta | 05-01-02-03 | 1120.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.90 |
Placê | 01 | 1.40 |
Dupla | 01-06 | 10.20 |
Exata | 06-01 | 11.30 |
Trifeta | 06-01-04 | 92.70 |
Quadrifeta | 06-01-04-02 | 175.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.80 |
Placê | 05 | 3.50 |
Dupla | 02-05 | 15.30 |
Exata | 02-05 | 24.30 |
Trifeta | 02-05-03 | 94.80 |
Quadrifeta | 02-05-03-07 | 127.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 1.50 |
Exata | 02-03 | 3.80 |
Trifeta | 02-03-01 | 8.00 |
Quadrifeta | 02-03-01-05 | 40.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.70 |
Placê | 05 | 10.40 |
Dupla | 05-06 | 67.40 |
Exata | 06-05 | 257.10 |
Trifeta | 06-05-04 | 700.00 |
Quadrifeta | 06-05-04-03 | 7009.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 4.00 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 02-07 | 11.40 |
Exata | 02-07 | 36.10 |
Trifeta | 02-07-05 | 203.80 |
Quadrifeta | 02-07-05-06 | 1244.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.70 |
Placê | 04 | 3.00 |
Dupla | 04-06 | 11.80 |
Exata | 06-04 | 16.30 |
Trifeta | 06-04-09 | 85.10 |
Quadrifeta | 06-04-09-01 | 297.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  19.350,00 | R$  13.135,99 |
PÁREOS | 7 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | 18.3 | - | 41.6 | 273.4 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 2 | 7 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 9.675,00 | R$ 1.876,57 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-05-06-05-03-xx-07-06 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-06-xx-02-06-02-06 |
SUPER BETTING | 0605-xxxx-0604 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   302.544,16 |
---|