MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.50 |
Exata | 05-02 | 10.10 |
Trifeta | 05-02-01 | 30.00 |
Quadrifeta | 05-02-01-04 | 126.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.60 |
Placê | 01 | 3.00 |
Dupla | 01-03 | 5.10 |
Exata | 03-01 | 11.10 |
Trifeta | 03-01-06 | 21.00 |
Quadrifeta | 03-01-06-05 | 50.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.10 |
Placê | 02 | 7.20 |
Dupla | 02-04 | 19.90 |
Exata | 04-02 | 26.70 |
Trifeta | 04-02-01 | 120.60 |
Quadrifeta | 04-02-01-03 | 203.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.10 |
Dupla | 01-02 | 3.20 |
Exata | 01-02 | 13.20 |
Trifeta | 01-02-06 | 24.40 |
Quadrifeta | 01-02-06-04 | 25.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-06 | 3.00 |
Exata | 06-01 | 12.40 |
Trifeta | 06-01-03 | 15.70 |
Quadrifeta | 06-01-03-05 | 39.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.80 |
Dupla | 02-04 | 6.70 |
Exata | 02-04 | 9.60 |
Trifeta | 02-04-06 | 32.10 |
Quadrifeta | 02-04-06-01 | 92.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 3.10 |
Placê | 01 | 2.20 |
Dupla | 01-02 | 5.60 |
Exata | 02-01 | 12.60 |
Trifeta | 02-01-08 | 35.00 |
Quadrifeta | 02-01-08-04 | 149.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.50 |
Placê | 02 | 2.40 |
Dupla | 02-05 | 12.70 |
Exata | 05-02 | 22.70 |
Trifeta | 05-02-04 | 222.70 |
Quadrifeta | 05-02-04-08 | 1105.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.800,00 | R$  0,00 | R$  35.036,20 | R$  11.483,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 35.3 |
BILHETES | 2 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 2 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 35.036,20 | R$ 5.741,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-04-01-06-02-02-05 |
SUPER BETTING | xxxx-0201-0502 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   347.029,87 |
---|