MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 6.30 |
Exata | 02-05 | 8.60 |
Trifeta | 02-05-03 | 23.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.10 |
Dupla | 02-03 | 2.40 |
Exata | 02-03 | 4.90 |
Trifeta | 02-03-04 | 9.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 02-04 | 2.50 |
Exata | 02-04 | 2.70 |
Trifeta | 02-04-05 | 4.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 05 | 1.10 |
Dupla | 02-05 | 4.30 |
Exata | 02-05 | 11.70 |
Trifeta | 02-05-01 | 17.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.90 |
Placê | 04 | 3.70 |
Dupla | 04-05 | 43.40 |
Exata | 05-04 | 62.00 |
Trifeta | 05-04-03 | 424.20 |
Quadrifeta | 05-04-03-02 | 1750.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 03 | 1.80 |
Dupla | 03-06 | 3.60 |
Exata | 06-03 | 6.40 |
Trifeta | 06-03-04 | 36.60 |
Quadrifeta | 06-03-04-02 | 117.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 5.00 |
Placê | 06 | 5.70 |
Dupla | 04-06 | 69.70 |
Exata | 04-06 | 37.70 |
Trifeta | 04-06-01 | 350.00 |
Quadrifeta | 04-06-01-03 | 389.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.479,96 | R$  0,00 | R$  27.949,98 | R$  13.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | 68.4 |
BILHETES | 4 | 0 | 3 | 5 |
COMBINAÇÕES | 6 | 0 | 3 | 10 |
RATEIOS | R$ 746,66 | R$ 0,00 | R$ 9.316,66 | R$ 1.300,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 01-02-02-02-05-06-04 |
SUPER BETTING | 0504-0603-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   275.744,66 |
---|