MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 3.10 |
Dupla | 01-05 | 10.30 |
Exata | 05-01 | 16.20 |
Trifeta | 05-01-04 | 13.80 |
Quadrifeta | 05-01-04-06 | 35.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.60 |
Placê | 07 | 1.20 |
Dupla | 03-07 | 5.80 |
Exata | 03-07 | 24.10 |
Trifeta | 03-07-02 | 123.20 |
Quadrifeta | 2557.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 4.20 |
Placê | 02 | 2.50 |
Dupla | 02-05 | 34.30 |
Exata | 05-02 | 23.30 |
Trifeta | 05-02-06 | 100.10 |
Quadrifeta | 05-02-06-03 | 1999.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.20 |
Placê | 08 | 1.50 |
Dupla | 07-08 | 4.00 |
Exata | 07-08 | 5.00 |
Trifeta | 07-08-05 | 20.30 |
Quadrifeta | 07-08-05-04 | 44.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.10 |
Placê | 08 | 2.30 |
Dupla | 03-08 | 11.10 |
Exata | 03-08 | 35.50 |
Trifeta | 03-08-06 | 61.40 |
Quadrifeta | 03-08-06-05 | 242.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 5.60 |
Placê | 02 | 6.80 |
Dupla | 02-05 | 41.70 |
Exata | 05-02 | 27.80 |
Trifeta | 05-02-06 | 2469.40 |
Quadrifeta | 6197.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.40 |
Placê | 03 | 1.30 |
Dupla | 03-07 | 6.90 |
Exata | 07-03 | 15.20 |
Trifeta | 07-03-06 | 52.30 |
Quadrifeta | 07-03-06-01 | 245.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.80 |
Placê | 08 | 8.70 |
Dupla | 03-08 | 34.90 |
Exata | 03-08 | 115.60 |
Trifeta | 03-08-02 | 305.20 |
Quadrifeta | 03-08-02-09 | 1085.80 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  3.705,60 | R$  0,00 | R$  15.750,00 | R$  7.304,94 |
PÁREOS | 7 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | 18.0 | - | 34.9 | 130.8 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 9 |
RATEIOS | R$ 3.705,60 | R$ 0,00 | R$ 15.750,00 | R$ 811,66 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-07-02-07-03-xx-03-08 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-05-07-03-xx-07-xx |
SUPER BETTING | xxxx-xxxx-0703-0308 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   291.587,90 |
---|