MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 6.40 |
Placê | 01 | 8.30 |
Dupla | 01-02 | 22.30 |
Exata | 02-01 | 22.10 |
Trifeta | 02-01-04 | 124.70 |
Quadrifeta | 02-01-04-07 | 457.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.30 |
Placê | 05 | 4.20 |
Dupla | 01-05 | 18.10 |
Exata | 01-05 | 23.10 |
Trifeta | 01-05-02 | 52.20 |
Quadrifeta | 01-05-02-04 | 138.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.60 |
Placê | 06 | 1.40 |
Dupla | 06-08 | 5.30 |
Exata | 08-06 | 13.80 |
Trifeta | 08-06-07 | 48.00 |
Quadrifeta | 08-06-07-02 | 490.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.90 |
Placê | 03 | 2.70 |
Dupla | 03-04 | 10.40 |
Exata | 04-03 | 14.40 |
Trifeta | 04-03-01 | 65.40 |
Quadrifeta | 04-03-01-05 | 43.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 1.50 |
Placê | 08 | 1.10 |
Dupla | 07-08 | 3.90 |
Exata | 07-08 | 13.60 |
Trifeta | 07-08-01 | 137.60 |
Quadrifeta | 07-08-01-05 | 336.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 4.60 |
Placê | 06 | 2.40 |
Dupla | 04-06 | 21.90 |
Exata | 04-06 | 48.50 |
Trifeta | 04-06-03 | 468.50 |
Quadrifeta | 04-06-03-05 | 3840.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.40 |
Placê | 07 | 2.50 |
Dupla | 03-07 | 10.50 |
Exata | 03-07 | 15.30 |
Trifeta | 03-07-08 | 18.80 |
Quadrifeta | 03-07-08-06 | 236.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.30 |
Placê | 10 | 1.80 |
Dupla | 06-10 | 8.80 |
Exata | 06-10 | 10.50 |
Trifeta | 06-10-09 | 96.10 |
Quadrifeta | 06-10-09-07 | 444.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  18.000,00 | R$  12.499,98 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 28.4 | 63.8 |
BILHETES | 1 | 0 | 3 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 4 | 6 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 2.083,33 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 02-01-06-04-08-04-03-10 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 01-08-xx-07-04-03-06 |
SUPER BETTING | xxxx-0406-0307-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   328.578,75 |
---|