| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-05 | 2.40 |
| Exata | 05-03 | 3.10 |
| Trifeta | 05-03-01 | 5.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.20 |
| Placê | 05 | 2.30 |
| Dupla | 01-05 | 4.10 |
| Exata | 01-05 | 14.30 |
| Trifeta | 01-05-04 | 22.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 05 | 1.00 |
| Placê | 03 | 1.00 |
| Dupla | 03-05 | 1.40 |
| Exata | 05-03 | 2.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.10 |
| Placê | 05 | 1.20 |
| Dupla | 03-05 | 1.60 |
| Exata | 03-05 | 4.80 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.10 |
| Placê | 02 | 1.70 |
| Dupla | 02-06 | 4.90 |
| Exata | 06-02 | 3.00 |
| Trifeta | 06-02-05 | 27.30 |
| Quadrifeta | 06-02-05-03 | 56.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 02 | 1.50 |
| Placê | 01 | 1.50 |
| Dupla | 01-02 | 2.30 |
| Exata | 02-01 | 10.90 |
| Trifeta | 02-01-03 | 18.80 |
| Quadrifeta | 02-01-03-04 | 35.50 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.80 |
| Placê | 04 | 2.00 |
| Dupla | 01-04 | 7.50 |
| Exata | 01-04 | 21.30 |
| Trifeta | 01-04-02 | 82.50 |
| Quadrifeta | 01-04-02-07 | 341.30 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.40 |
| Placê | 02 | 1.60 |
| Dupla | 01-02 | 4.50 |
| Exata | 01-02 | 34.70 |
| Trifeta | 01-02-03 | 50.30 |
| Quadrifeta | 01-02-03-04 | 129.40 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  40.044,84 | R$  14.898,72 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 138 | 8 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 138 | 8 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,18 | R$ 1.862,34 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | 01-05-03-06-02-01-01 |
| SUPER BETTING | 0201-0104-0102 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   186.421,87 |
|---|