MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 02-04 | 2.10 |
Exata | 02-04 | 4.60 |
Trifeta | 02-04-07 | 8.70 |
Quadrifeta | 02-04-07-01 | 37.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-02 | 1.50 |
Exata | 02-01 | 2.80 |
Trifeta | 02-01-03 | 3.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-03 | 3.20 |
Exata | 03-01 | 5.60 |
Trifeta | 03-01-05 | 14.60 |
Quadrifeta | 03-01-05-06 | 23.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 01-04 | 2.90 |
Exata | 01-04 | 4.80 |
Trifeta | 01-04-02 | 64.80 |
Quadrifeta | 01-04-02-08 | 94.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 04-05 | 4.20 |
Exata | 05-04 | 6.10 |
Trifeta | 05-04-01 | 13.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.80 |
Placê | 03 | 3.80 |
Dupla | 03-05 | 13.50 |
Exata | 05-03 | 27.10 |
Trifeta | 05-03-08 | 163.10 |
Quadrifeta | 05-03-08-04 | 684.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.30 |
Placê | 12 | 2.30 |
Dupla | 08-12 | 18.20 |
Exata | 08-12 | 43.60 |
Trifeta | 08-12-11 | 132.00 |
Quadrifeta | 08-12-11-04 | 429.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 1.80 |
Placê | 04 | 6.50 |
Dupla | 04-09 | 11.90 |
Exata | 09-04 | 30.30 |
Trifeta | 09-04-08 | 60.20 |
Quadrifeta | 09-04-08-07 | 365.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 9.00 |
Placê | 05 | 1.90 |
Dupla | 05-06 | 40.70 |
Exata | 06-05 | 149.60 |
Trifeta | 06-05-03 | 2046.20 |
Quadrifeta | 06-05-03-07 | 1866.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 2.90 |
Placê | 09 | 3.90 |
Dupla | 09-10 | 78.20 |
Exata | 10-09 | 66.40 |
Trifeta | 10-09-02 | 2273.30 |
Quadrifeta | 10-09-02-04 | 11578.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 6.40 |
Placê | 10 | 1.90 |
Dupla | 03-10 | 11.50 |
Exata | 03-10 | 33.80 |
Trifeta | 03-10-05 | 424.90 |
Quadrifeta | 03-10-05-01 | 3111.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  9.923,20 | R$  0,00 | R$  27.000,00 | R$  15.000,00 |
PÁREOS | 9 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 28.4 | 183.4 |
BILHETES | 2 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 2 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 4.961,60 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | R$ 7.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 05-05-08-09-xx-10-03 |
SUPER BETTING | 0605-xxxx-0310 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   616.748,88 |
---|