MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.40 |
Placê | 02 | 3.20 |
Dupla | 01-02 | 30.80 |
Exata | 01-02 | 31.30 |
Trifeta | 01-02-03 | 80.00 |
Quadrifeta | 01-02-03-05 | 107.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.40 |
Placê | 04 | 1.10 |
Dupla | 04-05 | 4.20 |
Exata | 05-04 | 13.70 |
Trifeta | 05-04-03 | 38.30 |
Quadrifeta | 05-04-03-01 | 120.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 2.40 |
Placê | 04 | 3.40 |
Dupla | 01-04 | 19.30 |
Exata | 01-04 | 24.10 |
Trifeta | 01-04-06 | 640.00 |
Quadrifeta | 01-04-06-07 | 484.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.20 |
Placê | 04 | 14.30 |
Dupla | 04-08 | 24.10 |
Exata | 08-04 | 36.90 |
Trifeta | 08-04-03 | 120.70 |
Quadrifeta | 08-04-03-06 | 2240.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.40 |
Placê | 07 | 1.50 |
Dupla | 07-08 | 7.10 |
Exata | 08-07 | 24.50 |
Trifeta | 08-07-03 | 88.20 |
Quadrifeta | 08-07-03-02 | 393.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.30 |
Placê | 08 | 5.10 |
Dupla | 02-08 | 11.30 |
Exata | 02-08 | 17.30 |
Trifeta | 02-08-01 | 98.40 |
Quadrifeta | 02-08-01-03 | 266.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-04 | 2.50 |
Exata | 04-01 | 6.00 |
Trifeta | 04-01-07 | 48.60 |
Quadrifeta | 04-01-07-02 | 237.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 07 | 1.10 |
Dupla | 05-07 | 3.60 |
Exata | 05-07 | 7.00 |
Trifeta | 05-07-08 | 30.20 |
Quadrifeta | 05-07-08-01 | 143.20 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  11.889,93 | R$  15.130,20 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 10 | 13 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 10 | 13 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.513,02 | R$ 914,61 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 05-01-08-08-02-04-05 |
SUPER BETTING | 0208-0401-0507 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   162.691,57 |
---|