MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 1.60 |
Exata | 05-02 | 6.40 |
Trifeta | 05-02-03 | 13.90 |
Quadrifeta | 05-02-03-04 | 29.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 2.70 |
Placê | 07 | 1.90 |
Dupla | 03-07 | 10.90 |
Exata | 03-07 | 13.80 |
Trifeta | 03-07-05 | 66.00 |
Quadrifeta | 03-07-05-06 | 147.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 05 | 3.70 |
Dupla | 03-05 | 8.00 |
Exata | 03-05 | 11.40 |
Trifeta | 03-05-02 | 54.60 |
Quadrifeta | 03-05-02-04 | 60.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 02 | 1.00 |
Dupla | 02-03 | 3.50 |
Exata | 03-02 | 3.70 |
Trifeta | 03-02-04 | 30.70 |
Quadrifeta | 03-02-04-06 | 31.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 02-05 | 2.90 |
Exata | 02-05 | 3.20 |
Trifeta | 02-05-06 | 13.40 |
Quadrifeta | 02-05-06-04 | 90.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.50 |
Placê | 07 | 2.90 |
Dupla | 06-07 | 52.70 |
Exata | 06-07 | 99.00 |
Trifeta | 06-07-02 | 875.00 |
Quadrifeta | 06-07-02-08 | 7000.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.80 |
Placê | 04 | 7.30 |
Dupla | 04-09 | 64.90 |
Exata | 09-04 | 103.20 |
Trifeta | 09-04-07 | 318.10 |
Quadrifeta | 09-04-07-06 | 11617.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.50 |
Placê | 08 | 9.20 |
Dupla | 05-08 | 117.40 |
Exata | 05-08 | 89.40 |
Trifeta | 05-08-01 | 277.10 |
Quadrifeta | 05-08-01-11 | 4200.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.480,00 | R$  0,00 | R$  26.772,85 | R$  9.216,00 |
PÁREOS | 7 | 0 | 7 | 2 |
SOMA RATEIOS | 16.0 | - | - | 188.4 |
BILHETES | 1 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 1 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 4.480,00 | R$ 0,00 | R$ 26.772,85 | R$ 4.608,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 05-xx-03-03-02-07-04-05 |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-03-03-02-06-09-05 |
SUPER BETTING | 0607-xxxx-0508 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   369.403,74 |
---|