MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.80 |
Placê | 01 | 1.20 |
Dupla | 01-04 | 3.90 |
Exata | 04-01 | 13.20 |
Trifeta | 04-01-03 | 30.20 |
Quadrifeta | 04-01-03-05 | 66.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 5.50 |
Exata | 01-05 | 25.00 |
Trifeta | 01-05-02 | 31.90 |
Quadrifeta | 01-05-02-04 | 61.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.30 |
Dupla | 01-04 | 7.20 |
Exata | 01-04 | 2.00 |
Trifeta | 01-04-03 | 11.50 |
Quadrifeta | 01-04-03-02 | 23.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.50 |
Placê | 06 | 1.70 |
Dupla | 01-06 | 9.50 |
Exata | 01-06 | 66.10 |
Trifeta | 01-06-03 | 302.80 |
Quadrifeta | 01-06-03-04 | 360.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-06 | 1.40 |
Exata | 06-01 | 16.50 |
Trifeta | 06-01-03 | 38.70 |
Quadrifeta | 06-01-03-02 | 82.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-06 | 1.80 |
Exata | 06-01 | 9.00 |
Trifeta | 06-01-02 | 46.30 |
Quadrifeta | 06-01-02-05 | 130.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.20 |
Placê | 02 | 1.20 |
Dupla | 02-06 | 1.80 |
Exata | 06-02 | 6.00 |
Trifeta | 06-02-01 | 18.30 |
Quadrifeta | 06-02-01-05 | 27.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 02-04 | 6.30 |
Exata | 02-04 | 11.50 |
Trifeta | 02-04-05 | 51.30 |
Quadrifeta | 02-04-05-06 | 65.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  17.117,44 | R$  8.694,63 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 4 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 63 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 63 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.117,44 | R$ 138,01 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 0 |
QUINEXATA | 0 |
PICK 7 | 01-01-01-06-06-06-02 |
SUPER BETTING | 0106-0106-0206-0204 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   205.473,17 |
---|