MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.50 |
Placê | 07 | 16.20 |
Dupla | 03-07 | 123.40 |
Exata | 03-07 | 122.30 |
Trifeta | 03-07-02 | 280.00 |
Quadrifeta | 03-07-02-05 | 1400.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 3.00 |
Placê | 07 | 1.30 |
Dupla | 06-07 | 24.10 |
Exata | 06-07 | 109.50 |
Trifeta | 06-07-05 | 175.00 |
Quadrifeta | 06-07-05-08 | 388.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.40 |
Placê | 07 | 1.60 |
Dupla | 07-08 | 3.10 |
Exata | 08-07 | 13.80 |
Trifeta | 08-07-04 | 23.40 |
Quadrifeta | 08-07-04-06 | 120.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.00 |
Dupla | 01-03 | 3.40 |
Exata | 01-03 | 5.50 |
Trifeta | 01-03-06 | 9.30 |
Quadrifeta | 01-03-06-04 | 29.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.00 |
Placê | 08 | 1.00 |
Dupla | 04-08 | 2.50 |
Exata | 04-08 | 6.10 |
Trifeta | 04-08-07 | 25.70 |
Quadrifeta | 04-08-07-05 | 28.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.10 |
Placê | 06 | 5.80 |
Dupla | 05-06 | 36.50 |
Exata | 05-06 | 57.50 |
Trifeta | 05-06-03 | 205.80 |
Quadrifeta | 05-06-03-04 | 933.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.90 |
Placê | 04 | 3.20 |
Dupla | 04-05 | 11.60 |
Exata | 05-04 | 19.00 |
Trifeta | 05-04-06 | 107.60 |
Quadrifeta | 05-04-06-02 | 861.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.50 |
Placê | 09 | 2.40 |
Dupla | 08-09 | 19.50 |
Exata | 08-09 | 38.00 |
Trifeta | 08-09-10 | 80.70 |
Quadrifeta | 08-09-10-04 | 456.50 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  4.313,60 | R$  0,00 | R$  19.350,00 | R$  9.726,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 6 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 47.5 | 76.5 |
BILHETES | 3 | 0 | 1 | 2 |
COMBINAÇÕES | 4 | 0 | 2 | 3 |
RATEIOS | R$ 1.078,40 | R$ 0,00 | R$ 9.675,00 | R$ 3.242,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 06-08-01-04-05-xx-08 |
SUPER BETTING | 0506-0504-xxxx |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   311.464,70 |
---|