MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 4.40 |
Placê | 06 | 2.10 |
Dupla | 01-06 | 14.30 |
Exata | 01-06 | 58.00 |
Trifeta | 01-06-03 | 102.40 |
Quadrifeta | 01-06-03-04 | 411.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.00 |
Dupla | 02-04 | 4.40 |
Exata | 02-04 | 4.80 |
Trifeta | 02-04-05 | 63.40 |
Quadrifeta | 02-04-05-06 | 194.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.00 |
Placê | 04 | 4.20 |
Dupla | 04-05 | 15.60 |
Exata | 05-04 | 31.90 |
Trifeta | 05-04-01 | 120.00 |
Quadrifeta | 05-04-01-03 | 368.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.30 |
Placê | 01 | 2.80 |
Dupla | 01-03 | 7.40 |
Exata | 03-01 | 11.50 |
Trifeta | 03-01-06 | 54.90 |
Quadrifeta | 03-01-06-07 | 63.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 3.00 |
Placê | 07 | 1.50 |
Dupla | 05-07 | 16.40 |
Exata | 05-07 | 26.80 |
Trifeta | 05-07-03 | 259.20 |
Quadrifeta | 05-07-03-06 | 1035.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.30 |
Placê | 01 | 2.60 |
Dupla | 01-04 | 9.80 |
Exata | 04-01 | 12.70 |
Trifeta | 04-01-08 | 47.70 |
Quadrifeta | 04-01-08-02 | 207.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 10 | 1.00 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 04-10 | 2.70 |
Exata | 10-04 | 3.70 |
Trifeta | 10-04-07 | 21.60 |
Quadrifeta | 10-04-07-01 | 113.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 2.70 |
Placê | 03 | 4.30 |
Dupla | 03-08 | 64.20 |
Exata | 08-03 | 49.50 |
Trifeta | 08-03-05 | 1866.60 |
Quadrifeta | 08-03-05-01 | 2545.40 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  59.705,79 | R$  23.571,96 |
PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 0 | 0 | 55 | 6 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 57 | 6 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,47 | R$ 3.928,66 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | Diversas |
SUPER BETTING | 0401-1004-0803 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   377.428,56 |
---|