MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.00 |
Placê | 03 | 1.30 |
Dupla | 01-03 | 4.10 |
Exata | 01-03 | 11.90 |
Trifeta | 01-03-02 | 8.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 2.20 |
Placê | 05 | 1.30 |
Dupla | 04-05 | 2.90 |
Exata | 04-05 | 23.80 |
Trifeta | 04-05-03 | 32.60 |
Quadrifeta | 04-05-03-01 | 38.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.10 |
Placê | 03 | 1.30 |
Dupla | 03-06 | 2.50 |
Exata | 06-03 | 5.70 |
Trifeta | 06-03-01 | 15.80 |
Quadrifeta | 06-03-01-02 | 30.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.20 |
Placê | 06 | 1.30 |
Dupla | 02-06 | 13.90 |
Exata | 02-06 | 50.50 |
Trifeta | 02-06-05 | 213.30 |
Quadrifeta | 02-06-05-04 | 1439.20 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.70 |
Dupla | 02-04 | 2.50 |
Exata | 02-04 | 4.70 |
Trifeta | 02-04-05 | 16.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.50 |
Placê | 01 | 1.90 |
Dupla | 01-08 | 5.80 |
Exata | 08-01 | 23.80 |
Trifeta | 08-01-04 | 355.50 |
Quadrifeta | 08-01-04-05 | 465.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 08 | 1.70 |
Placê | 04 | 3.30 |
Dupla | 04-08 | 13.20 |
Exata | 08-04 | 35.40 |
Trifeta | 08-04-01 | 31.60 |
Quadrifeta | 08-04-01-05 | 110.30 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.10 |
Placê | 01 | 1.60 |
Dupla | 01-02 | 4.70 |
Exata | 02-01 | 15.50 |
Trifeta | 02-01-08 | 17.30 |
Quadrifeta | 02-01-08-04 | 64.30 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  15.400,00 | R$  10.500,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 6 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | 29.2 | - |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 7 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 7 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,00 | R$ 1.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | 04-06-02-xx08-08-02 |
QUINEXATA | 0204-0108-0408 |
PICK 7 | 04-06-02-xx08-08-02 |
SUPER BETTING | 0204-0108-0408 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   180.041,60 |
---|