| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.10 |
| Placê | 04 | 1.80 |
| Dupla | 04-07 | 1.80 |
| Exata | 07-04 | 4.00 |
| Trifeta | 07-04-03 | 58.10 |
| Quadrifeta | 07-04-03-05 | 560.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 06 | 1.50 |
| Placê | 01 | 2.00 |
| Dupla | 01-06 | 4.60 |
| Exata | 06-01 | 12.80 |
| Trifeta | 06-01-03 | 60.30 |
| Quadrifeta | 06-01-03-04 | 42.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 03 | 1.00 |
| Placê | 07 | 1.10 |
| Dupla | 03-07 | 3.10 |
| Exata | 03-07 | 8.20 |
| Trifeta | 03-07-06 | 17.20 |
| Quadrifeta | 03-07-06-04 | 109.20 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 07 | 1.20 |
| Placê | 02 | 1.70 |
| Dupla | 02-07 | 5.80 |
| Exata | 07-02 | 12.70 |
| Trifeta | 07-02-06 | 101.00 |
| Quadrifeta | 07-02-06-04 | 290.90 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.40 |
| Placê | 02 | 5.60 |
| Dupla | 02-08 | 38.90 |
| Exata | 08-02 | 80.00 |
| Trifeta | 08-02-01 | 349.00 |
| Quadrifeta | 08-02-01-09 | 1280.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 3.20 |
| Placê | 05 | 1.40 |
| Dupla | 01-05 | 16.00 |
| Exata | 01-05 | 38.00 |
| Trifeta | 01-05-02 | 67.30 |
| Quadrifeta | 01-05-02-07 | 1536.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 04 | 2.50 |
| Placê | 06 | 7.00 |
| Dupla | 04-06 | 15.70 |
| Exata | 04-06 | 30.40 |
| Trifeta | 04-06-01 | 83.40 |
| Quadrifeta | 04-06-01-05 | 1097.10 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 08 | 1.60 |
| Placê | 06 | 6.80 |
| Dupla | 06-08 | 10.40 |
| Exata | 08-06 | 12.70 |
| Trifeta | 08-06-03 | 315.40 |
| Quadrifeta | 08-06-03-02 | 1280.00 |
| MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
|---|---|---|
| Placê | 01 | 1.30 |
| Placê | 09 | 4.40 |
| Dupla | 01-09 | 16.60 |
| Exata | 01-09 | 18.60 |
| Trifeta | 01-09-12 | 100.90 |
| Quadrifeta | 01-09-12-07 | 401.20 |
| PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
|---|---|---|---|---|
| A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  23.940,00 | R$  30.897,48 |
| PÁREOS | 0 | 0 | 7 | 3 |
| SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
| BILHETES | 0 | 0 | 14 | 4 |
| COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 15 | 4 |
| RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.596,00 | R$ 7.724,37 |
| FÓRMULA | |
|---|---|
| PLA 6 | 0 |
| QUINEXATA | 0 |
| PICK 7 | Diversas |
| SUPER BETTING | 0406-0806-0109 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   230.281,52 |
|---|