MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.20 |
Placê | 06 | 5.30 |
Dupla | 02-06 | 17.90 |
Exata | 02-06 | 19.20 |
Trifeta | 02-06-07 | 138.70 |
Quadrifeta | 02-06-07-04 | 942.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.10 |
Placê | 04 | 1.40 |
Dupla | 01-04 | 3.30 |
Exata | 01-04 | 2.90 |
Trifeta | 01-04-06 | 11.00 |
Quadrifeta | 01-04-06-05 | 76.90 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.00 |
Placê | 01 | 1.00 |
Dupla | 01-05 | 2.60 |
Exata | 05-01 | 1.80 |
Trifeta | 05-01-07 | 12.60 |
Quadrifeta | 05-01-07-03 | 22.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 1.20 |
Placê | 01 | 1.10 |
Dupla | 01-05 | 2.50 |
Exata | 05-01 | 5.50 |
Trifeta | 05-01-02 | 10.80 |
Quadrifeta | 05-01-02-04 | 54.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 2.00 |
Placê | 06 | 5.00 |
Dupla | 05-06 | 10.60 |
Exata | 05-06 | 21.70 |
Trifeta | 05-06-07 | 112.80 |
Quadrifeta | 05-06-07-03 | 227.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 07 | 2.30 |
Placê | 03 | 1.70 |
Dupla | 03-07 | 8.90 |
Exata | 07-03 | 34.00 |
Trifeta | 07-03-01 | 181.70 |
Quadrifeta | 07-03-01-08 | 329.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.90 |
Dupla | 01-01 | 13.70 |
Exata | 01-01 | 7.80 |
Trifeta | 01-08-02 | 261.90 |
Quadrifeta | 01-08-02-04 | 1015.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 02 | 2.90 |
Dupla | 02-02 | 25.40 |
Exata | 02-02 | 30.40 |
Trifeta | 02-04-01 | 145.60 |
Quadrifeta | 02-04-01-10 | 460.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  2.559,99 | R$  930,80 | R$  7.485,44 | R$  10.289,00 |
PÁREOS | 6 | 2 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | 55.7 | - | - |
BILHETES | 3 | 1 | 4 | 2 |
COMBINAÇÕES | 3 | 1 | 4 | 2 |
RATEIOS | R$ 853,33 | R$ 930,80 | R$ 1.871,36 | R$ 5.144,50 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | xxxx-0506-0703-xxxx-xxxx |
PICK 7 | 01-05-05-05-07-01-02 |
SUPER BETTING | 0307-0101-0202 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   191.092,61 |
---|