MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.20 |
Placê | 05 | 1.60 |
Dupla | 01-05 | 9.10 |
Exata | 01-05 | 12.70 |
Trifeta | 01-05-03 | 60.30 |
Quadrifeta | 01-05-03-02 | 107.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 3.10 |
Exata | 03-05 | 9.10 |
Trifeta | 03-05-06 | 94.00 |
Quadrifeta | 03-05-06-04 | 254.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 02 | 1.70 |
Dupla | 02-04 | 4.00 |
Exata | 04-02 | 8.30 |
Trifeta | 04-02-01 | 20.00 |
Quadrifeta | 04-02-01-06 | 104.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.00 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 1.40 |
Exata | 03-05 | 6.50 |
Trifeta | 03-05-01 | 17.50 |
Quadrifeta | 03-05-01-06 | 45.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 07 | 1.40 |
Dupla | 04-07 | 3.40 |
Exata | 04-07 | 7.50 |
Trifeta | 04-07-01 | 46.30 |
Quadrifeta | 04-07-01-02 | 122.80 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 2.50 |
Placê | 03 | 6.00 |
Dupla | 03-06 | 19.90 |
Exata | 06-03 | 26.90 |
Trifeta | 06-03-05 | 218.70 |
Quadrifeta | 06-03-05-01 | 494.10 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.30 |
Placê | 03 | 6.50 |
Dupla | 03-04 | 20.20 |
Exata | 04-03 | 91.20 |
Trifeta | 04-03-02 | 104.40 |
Quadrifeta | 04-03-02-05 | 1400.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 1.50 |
Placê | 10 | 1.10 |
Dupla | 01-10 | 3.80 |
Exata | 01-10 | 12.30 |
Trifeta | 01-10-03 | 113.50 |
Quadrifeta | 01-10-03-02 | 1200.00 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  7.180,11 | R$  0,00 | R$  38.550,00 | R$  15.000,00 |
PÁREOS | 8 | 0 | 7 | 3 |
SOMA RATEIOS | - | - | - | - |
BILHETES | 41 | 0 | 24 | 2 |
COMBINAÇÕES | 87 | 0 | 24 | 2 |
RATEIOS | R$ 82,53 | R$ 0,00 | R$ 1.606,25 | R$ 7.500,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | Diversas |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 03-04-03-04-06-04-01 |
SUPER BETTING | 0603-0403-0110 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   321.867,92 |
---|