MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 06 | 1.00 |
Placê | 07 | 3.20 |
Dupla | 06-07 | 11.40 |
Exata | 06-07 | 16.40 |
Trifeta | 06-07-01 | 65.70 |
Quadrifeta | 06-07-01-03 | 760.50 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 2.70 |
Placê | 05 | 2.10 |
Dupla | 05-09 | 8.80 |
Exata | 09-05 | 29.90 |
Trifeta | 09-05-04 | 221.00 |
Quadrifeta | 09-05-04-08 | 875.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 01 | 3.30 |
Placê | 03 | 2.10 |
Dupla | 01-03 | 12.40 |
Exata | 01-03 | 22.60 |
Trifeta | 01-03-05 | 127.20 |
Quadrifeta | 01-03-05-04 | 272.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 1.10 |
Placê | 05 | 1.00 |
Dupla | 03-05 | 2.80 |
Exata | 03-05 | 9.10 |
Trifeta | 03-05-01 | 14.90 |
Quadrifeta | 03-05-01-07 | 66.00 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 04 | 1.10 |
Placê | 09 | 1.00 |
Dupla | 04-09 | 3.10 |
Exata | 04-09 | 24.10 |
Trifeta | 04-09-03 | 54.50 |
Quadrifeta | 04-09-03-08 | 547.70 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 09 | 3.00 |
Placê | 06 | 1.30 |
Dupla | 06-09 | 8.50 |
Exata | 09-06 | 35.20 |
Trifeta | 09-06-08 | 149.10 |
Quadrifeta | 09-06-08-01 | 1909.40 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 05 | 11.90 |
Placê | 03 | 4.90 |
Dupla | 03-05 | 68.50 |
Exata | 05-03 | 163.90 |
Trifeta | 05-03-10 | 2800.00 |
Quadrifeta | 7376.60 |
MODALIDADE | COMBINAÇÃO | RATEIO |
---|---|---|
Placê | 03 | 3.00 |
Placê | 09 | 2.70 |
Dupla | 03-09 | 24.60 |
Exata | 03-09 | 46.40 |
Trifeta | 03-09-04 | 123.20 |
Quadrifeta | 03-09-04-10 | 421.10 |
PLA 6 | QUINEXATA | PICK 7 | SUPER BETTING | |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUIR | R$  0,00 | R$  0,00 | R$  23.850,00 | R$  12.500,00 |
PÁREOS | 0 | 0 | 5 | 2 |
SOMA RATEIOS | - | - | 74.4 | 81.6 |
BILHETES | 0 | 0 | 1 | 1 |
COMBINAÇÕES | 0 | 0 | 1 | 2 |
RATEIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.850,00 | R$ 6.250,00 |
FÓRMULA | |
---|---|
PLA 6 | |
QUINEXATA | |
PICK 7 | 09-01-03-xx-xx-05-03 |
SUPER BETTING | 0906-xxxx-0309 |
MOVIMENTO GERAL DA REUNIÃO:  R$   363.661,16 |
---|